North Macedonia U17 – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Giải U17 châu Âu (UEFA)
2026-2027
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Denmark U17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 02 Wales U17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 03 Ireland U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 04 Estonia U17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 |
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Germany U17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | |
| Group C | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 02 Spain U17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 03 Israel U17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | -35 | |
| Group D | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Finland U17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 02 Albania U17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 03 Scotland U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 04 Sweden U17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| Group E | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Slovakia U17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 02 Norway U17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| 04 Malta U17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 |
| Group F | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Portugal U17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 02 Serbia U17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 03 Bulgaria U17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 04 Andorra U17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
| Group G | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Iceland U17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
| 03 Greece U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | |
| Group H | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 02 Belarus U17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 03 Slovenia U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 04 Moldova U17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| Group I | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 England U17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 02 Poland U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 03 Ukraine U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | |
| Group J | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Italy U17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 02 France U17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 03 Armenia U17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | |
| Group K | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Turkey U17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 03 Hungary U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| Group L | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Belgium U17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 02 Croatia U17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 03 Kosovo U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
| 04 Latvia U17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| Group M | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Romania U17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 02 Cyprus U17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| Group N | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 02 Georgia U17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03 Austria U17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
|
06:00 17/11 | North Macedonia U17 |
0 - 3
| Turkey U17 | UEFA U17 |
|
04:00 14/11 | North Macedonia U17 |
1 - 0
| San Marino U17 | UEFA U17 |
|
04:00 01/10 | North Macedonia U17 |
1 - 1
| Luxembourg U17 | INT FRL |
|
08:00 29/09 | North Macedonia U17 |
4 - 1
| Luxembourg U17 | INT FRL |
|
09:30 31/03 | North Macedonia U17 |
0 - 4
| Slovenia U17 | UEFA U17 |
|
06:00 16/11 | North Macedonia U17 |
0 - 2
| Russia U16 | INT FRL |
|
06:00 08/10 | North Macedonia U17 |
2 - 2
| Hungary U17 | UEFA U17 |
|
06:00 18/09 | North Macedonia U17 |
0 - 3
| Cyprus U17 | INT FRL |
|
08:30 16/09 | North Macedonia U17 |
0 - 1
| Cyprus U17 | INT FRL |
|
10:00 25/03 | North Macedonia U17 |
0 - 3
| Romania U17 | UEFA U17 |
| Không có trận sắp tới. | ||||
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||