Leyton Orient U21 – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Cúp U21 Anh (EFL Trophy U21)
2026-2027
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Reading U21 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
| 03 Hull U21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 | |
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
| Group C | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ipswich U21 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| Group D | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Watford U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
| 04 Coventry U21 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| Group E | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | |
| Group F | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Burnley U21 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | |
| Group G | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 04 Millwall U21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 |
| Group H | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 03 Bromley U21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
|
14:00 25/11 | Leyton Orient U21 |
4 - 3
| Coventry U21 | ENG U21LC |
|
14:00 05/11 | Leyton Orient U21 |
1 - 1
| Blackburn Rovers U21 | ENG U21LC |
|
13:00 09/09 | Leyton Orient U21 |
3 - 2
| Watford U21 | ENG U21LC |
| Không có trận sắp tới. | ||||
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||