Aragua FC – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Olímpico Ghersi , Maracay
Cúp Quốc gia Venezuela
2026
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | |
| Group C | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Caracas FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 02 Yaracuyanos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 03 Aragua FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 04 Barquisimeto | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| Group D | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 02 Urena SC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 04 Trujillanos | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Group E | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Monagas SC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
|
14:30 16/11 | Aragua FC |
2 - 0
| Deportivo Lara | VEN D2 |
|
14:30 08/11 | Aragua FC |
1 - 1
| Yaracuyanos | VEN D2 |
|
14:30 25/10 | Aragua FC |
1 - 1
| Monagas B | VEN D2 |
|
14:30 14/10 | Aragua FC |
3 - 1
| Caracas FC | VEN CUP |
|
15:00 11/10 | Aragua FC |
3 - 0
| Mineros de Guayana | VEN D2 |
|
14:30 27/09 | Aragua FC |
1 - 0
| Atletico Avila FC | VEN D2 |
|
14:30 13/09 | Aragua FC |
2 - 1
| Deportivo Miranda | VEN D2 |
|
15:00 29/08 | Aragua FC |
2 - 0
| Dynamo Puerto FC | VEN D2 |
|
15:00 26/08 | Aragua FC |
1 - 2
| Yaracuyanos | VEN CUP |
|
15:00 19/08 | Aragua FC |
0 - 1
| Barquisimeto | VEN CUP |
| Không có trận sắp tới. | ||||
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||