UMECIT vs Union Cocle: Dự Đoán, Tỷ Lệ Kèo & Nhận Định Trận Đấu
- UMECIT đang đứng thứ 7 với 22 điểm sau 16 trận.
- Union Cocle xếp thứ 12 với 5 điểm sau 16 trận.
- Thuật toán của chúng tôi dự đoán: UMECIT thắng với xác suất 43%.
- Lịch sử đối đầu cân bằng: UMECIT và Union Cocle mỗi đội thắng 0 trong 2 lần gặp gần nhất, 2 trận hòa.
2026-09-21
UMECIT vs Union Cocle - Dự đoán & Tỷ lệ kèo
| Clausura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Plaza Amador | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 20 | 20 |
| 02 San Francisco FC | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 20 | 10 |
| 03 CD Arabe Unido | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| 04 CA Independente | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 |
| 05 Veraguas FC | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 24 | 4 |
| 06 Tauro FC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 19 | 7 |
| 07 UMECIT | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 08 Sporting San Miguelito | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 09 CD Universitario | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| 10 Alianza FC (PAN) | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 |
| 11 Herrera FC | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 39 | -21 |
| 12 Union Cocle | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 34 | -23 |
| Apertura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Plaza Amador | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 |
| 02 Alianza FC (PAN) | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 26 | 20 | 6 |
| 03 UMECIT | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 |
| 04 Veraguas FC | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 |
| 05 Union Cocle | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 06 Tauro FC | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| 07 CD Arabe Unido | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 08 CA Independente | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 09 San Francisco FC | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 |
| 10 Sporting San Miguelito | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 11 CD Universitario | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 |
| 12 Herrera FC | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 37 | -24 |
UMECIT
Union Cocle
UMECIT
Union Cocle
Xỉu /Tài
1.5
Cả trận
Xỉu /Tài
Xỉu /Tài
1.5
Hiệp 1
Xỉu /Tài
Xỉu /Tài
1.5
Hiệp 2
Xỉu /Tài
/Có
Cả hai đội ghi bàn
(Có/Không)
Không /Có
UMECIT
Union Cocle