Kết Quả & Tỷ Số Mới Nhất Hạng Nhì Scotland (League One) Trên Betiball.com
14.11.2026
East Kilbride 4-1 Alloa Athletic10:00 | East Kilbride 4-1 Alloa Athletic | ||
East Fife 1-0 Peterhead10:00 | East Fife 1-0 Peterhead | ||
Cove Rangers 3-0 Montrose10:00 | Cove Rangers 3-0 Montrose | ||
Airdrie United 2-0 Queen of South10:00 | Airdrie United 2-0 Queen of South | ||
Hamilton Academical 1-2 Ross County12:30 | Hamilton Academical 1-2 Ross County | ||
07.11.2026
Montrose 1-2 East Fife10:00 | Montrose 1-2 East Fife | ||
Cove Rangers 4-0 Hamilton Academical10:00 | Cove Rangers 4-0 Hamilton Academical | ||
Alloa Athletic 2-3 Airdrie United10:00 | Alloa Athletic 2-3 Airdrie United | ||
Ross County 4-1 Peterhead10:00 | Ross County 4-1 Peterhead | ||
Queen of South 1-2 East Kilbride10:00 | Queen of South 1-2 East Kilbride | ||
31.10.2026
Peterhead 2-1 Alloa Athletic10:00 | Peterhead 2-1 Alloa Athletic | ||
Hamilton Academical 1-1 Montrose10:00 | Hamilton Academical 1-1 Montrose | ||
East Kilbride 1-2 Ross County10:00 | East Kilbride 1-2 Ross County | ||
East Fife 2-0 Queen of South10:00 | East Fife 2-0 Queen of South | ||
Airdrie United 0-1 Cove Rangers10:00 | Airdrie United 0-1 Cove Rangers | ||
27.10.2026
Ross County 1-1 Hamilton Academical14:45 | Ross County 1-1 Hamilton Academical | ||
24.10.2026
Hamilton Academical 2-1 East Fife09:00 | Hamilton Academical 2-1 East Fife | ||
Alloa Athletic 0-1 Queen of South09:00 | Alloa Athletic 0-1 Queen of South | ||
Ross County 4-0 Airdrie United09:00 | Ross County 4-0 Airdrie United | ||
Montrose 3-0 Peterhead09:00 | Montrose 3-0 Peterhead | ||
17.10.2026
Queen of South 1-7 Ross County09:00 | Queen of South 1-7 Ross County | ||
Peterhead 2-0 Cove Rangers09:00 | Peterhead 2-0 Cove Rangers | ||
East Kilbride 1-1 Montrose09:00 | East Kilbride 1-1 Montrose | ||
East Fife 0-3 Alloa Athletic09:00 | East Fife 0-3 Alloa Athletic | ||
Airdrie United 1-2 Hamilton Academical11:30 | Airdrie United 1-2 Hamilton Academical | ||
10.10.2026
East Kilbride 2-2 Airdrie United09:00 | East Kilbride 2-2 Airdrie United | ||
Cove Rangers 1-1 East Fife09:00 | Cove Rangers 1-1 East Fife | ||
Alloa Athletic 0-3 Hamilton Academical09:00 | Alloa Athletic 0-3 Hamilton Academical | ||
Peterhead 0-1 Queen of South09:00 | Peterhead 0-1 Queen of South | ||
Montrose 0-5 Ross County09:00 | Montrose 0-5 Ross County | ||