Kết Quả & Tỷ Số Mới Nhất Hạng Nhất Ireland (First Division) Trên Betiball.com
07.11.2026
UC Dublin 2-1 Drogheda United12:30 | UC Dublin 2-1 Drogheda United | ||
01.11.2026
Bray Wanderers 1-3 UC Dublin10:00 | Bray Wanderers 1-3 UC Dublin | ||
27.10.2026
UC Dublin 2-0 Longford Town14:45 | UC Dublin 2-0 Longford Town | ||
Bray Wanderers 3-0 Kerry FC14:45 | Bray Wanderers 3-0 Kerry FC | ||
24.10.2026
Longford Town 0-2 UC Dublin13:30 | Longford Town 0-2 UC Dublin | ||
Kerry FC 1-2 Bray Wanderers13:45 | Kerry FC 1-2 Bray Wanderers | ||
16.10.2026
Wexford (Youth) 2-5 UC Dublin13:45 | Wexford (Youth) 2-5 UC Dublin | ||
Treaty United 2-0 Cobh Ramblers13:45 | Treaty United 2-0 Cobh Ramblers | ||
Longford Town 1-0 Athlone Town13:45 | Longford Town 1-0 Athlone Town | ||
Kerry FC 1-1 Cork City13:45 | Kerry FC 1-1 Cork City | ||
Finn Harps 2-0 Bray Wanderers13:45 | Finn Harps 2-0 Bray Wanderers | ||
09.10.2026
Bray Wanderers 2-2 Wexford (Youth)13:45 | Bray Wanderers 2-2 Wexford (Youth) | ||
Athlone Town 1-2 Treaty United13:45 | Athlone Town 1-2 Treaty United | ||
UC Dublin 1-1 Longford Town13:45 | UC Dublin 1-1 Longford Town | ||
Cork City 2-0 Finn Harps13:45 | Cork City 2-0 Finn Harps | ||
Cobh Ramblers 0-2 Kerry FC13:45 | Cobh Ramblers 0-2 Kerry FC | ||
02.10.2026
Wexford (Youth) 3-3 Longford Town13:45 | Wexford (Youth) 3-3 Longford Town | ||
Finn Harps 1-2 Kerry FC13:45 | Finn Harps 1-2 Kerry FC | ||
Bray Wanderers 1-4 Cobh Ramblers13:45 | Bray Wanderers 1-4 Cobh Ramblers | ||
Athlone Town 2-1 Cork City13:45 | Athlone Town 2-1 Cork City | ||
Treaty United 0-4 UC Dublin14:10 | Treaty United 0-4 UC Dublin | ||
26.09.2026
Longford Town 2-1 Cork City13:30 | Longford Town 2-1 Cork City | ||
25.09.2026
Kerry FC 1-0 Wexford (Youth)13:45 | Kerry FC 1-0 Wexford (Youth) | ||
Cobh Ramblers 3-3 Athlone Town13:45 | Cobh Ramblers 3-3 Athlone Town | ||
UC Dublin 1-3 Bray Wanderers13:45 | UC Dublin 1-3 Bray Wanderers | ||
Treaty United 2-1 Finn Harps13:45 | Treaty United 2-1 Finn Harps | ||
18.09.2026
Wexford (Youth) 3-1 Cobh Ramblers13:45 | Wexford (Youth) 3-1 Cobh Ramblers | ||
Finn Harps 0-1 Longford Town13:45 | Finn Harps 0-1 Longford Town | ||
Cork City 5-1 UC Dublin13:45 | Cork City 5-1 UC Dublin | ||
Bray Wanderers 2-0 Treaty United13:45 | Bray Wanderers 2-0 Treaty United | ||