Kết Quả & Tỷ Số Mới Nhất AFC Challenge League Trên Betiball.com
22.04.2026
Muras United FC 1-2 Al Kuwait SC09:00 | Muras United FC 1-2 Al Kuwait SC | ||
19.04.2026
Al Shabab(OMA) 3-5 Al Kuwait SC04:00 | Al Shabab(OMA) 3-5 Al Kuwait SC | ||
Al-Ansar (LIB) 0-3 Muras United FC09:00 | Al-Ansar (LIB) 0-3 Muras United FC | ||
16.04.2026
Manila Digger FC 0-3 Svay Rieng FC07:00 | Manila Digger FC 0-3 Svay Rieng FC | ||
09.04.2026
Svay Rieng FC 1-1 Manila Digger FC07:00 | Svay Rieng FC 1-1 Manila Digger FC | ||
12.03.2026
Svay Rieng FC 2-1 Phnom Penh FC07:00 | Svay Rieng FC 2-1 Phnom Penh FC | ||
Dewa United FC 2-2 Manila Digger FC08:30 | Dewa United FC 2-2 Manila Digger FC | ||
05.03.2026
Phnom Penh FC 1-4 Svay Rieng FC07:00 | Phnom Penh FC 1-4 Svay Rieng FC | ||
Manila Digger FC 1-0 Dewa United FC07:30 | Manila Digger FC 1-0 Dewa United FC | ||
01.11.2025
Tainan City Steel 2-3 Phnom Penh FC03:00 | Tainan City Steel 2-3 Phnom Penh FC | ||
SP Falcons 3-1 Ezra FC04:00 | SP Falcons 3-1 Ezra FC | ||
Manila Digger FC 2-2 Svay Rieng FC07:00 | Manila Digger FC 2-2 Svay Rieng FC | ||
Dewa United FC 4-1 Shan United07:00 | Dewa United FC 4-1 Shan United | ||
31.10.2025
FC Altyn Asyr 1-3 Al Shabab(OMA)04:00 | FC Altyn Asyr 1-3 Al Shabab(OMA) | ||
Regar-TadAZ Tursunzoda 1-2 Al-Safa05:00 | Regar-TadAZ Tursunzoda 1-2 Al-Safa | ||
Paro FC 3-3 FC Abdish-Ata Kant07:00 | Paro FC 3-3 FC Abdish-Ata Kant | ||
Al-Seeb 1-2 Al-Ansar (LIB)08:00 | Al-Seeb 1-2 Al-Ansar (LIB) | ||
Al-Arabi Club (KUW) 1-1 Muras United FC09:00 | Al-Arabi Club (KUW) 1-1 Muras United FC | ||
Al Kuwait SC 2-0 Bashundhara Kings11:00 | Al Kuwait SC 2-0 Bashundhara Kings | ||
29.10.2025
Phnom Penh FC 3-1 Shan United03:00 | Phnom Penh FC 3-1 Shan United | ||
SP Falcons 0-2 Manila Digger FC04:00 | SP Falcons 0-2 Manila Digger FC | ||
Ezra FC 0-3 Svay Rieng FC07:00 | Ezra FC 0-3 Svay Rieng FC | ||
Tainan City Steel 0-4 Dewa United FC07:00 | Tainan City Steel 0-4 Dewa United FC | ||
28.10.2025
FC Abdish-Ata Kant 1-2 Al Shabab(OMA)04:00 | FC Abdish-Ata Kant 1-2 Al Shabab(OMA) | ||
Al-Arabi Club (KUW) 2-1 Regar-TadAZ Tursunzoda05:00 | Al-Arabi Club (KUW) 2-1 Regar-TadAZ Tursunzoda | ||
Paro FC 1-3 FC Altyn Asyr07:00 | Paro FC 1-3 FC Altyn Asyr | ||
Bashundhara Kings 0-3 Al-Ansar (LIB)08:00 | Bashundhara Kings 0-3 Al-Ansar (LIB) | ||
Muras United FC 2-0 Al-Safa09:00 | Muras United FC 2-0 Al-Safa | ||
Al Kuwait SC 1-1 Al-Seeb11:00 | Al Kuwait SC 1-1 Al-Seeb | ||
26.10.2025
Dewa United FC 1-1 Phnom Penh FC07:00 | Dewa United FC 1-1 Phnom Penh FC | ||