UEFA Nations League

UEFA Nations League League Table & Standings

Betiball's UEFA Nations League standings page shows the current league table updated after every round of fixtures. Track points, goal difference, home/away splits, and recent form for every team in the UEFA Nations League table.

Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
13 6 4 1 1 10 6 4
12 6 4 0 2 12 7 5
10 6 3 1 2 12 10 2
0 6 0 0 6 4 15 -11
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
11 6 3 2 1 11 3 8
11 6 3 2 1 14 10 4
11 6 3 2 1 6 10 -4
0 6 0 0 6 4 12 -8
Group C
Group C PTS
GP W D L GF GA +/-
15 6 5 0 1 19 6 13
15 6 5 0 1 16 8 8
6 6 2 0 4 7 17 -10
0 6 0 0 6 3 14 -11
Group D
Group D PTS
GP W D L GF GA +/-
15 6 5 0 1 13 10 3
9 6 3 0 3 12 11 1
9 6 3 0 3 13 11 2
3 6 1 0 5 5 11 -6
Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
16 6 5 1 0 15 1 14
11 6 3 2 1 8 3 5
7 6 2 1 3 5 10 -5
0 6 0 0 6 1 15 -14
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
12 6 3 3 0 6 1 5
11 6 3 2 1 6 3 3
7 6 2 1 3 3 6 -3
2 6 0 2 4 0 5 -5
Group C
Group C PTS
GP W D L GF GA +/-
12 6 3 3 0 11 6 5
8 6 2 2 2 9 5 4
6 6 1 3 2 3 7 -4
4 6 0 4 2 3 8 -5
Group D
Group D PTS
GP W D L GF GA +/-
14 6 4 2 0 11 6 5
11 6 3 2 1 10 7 3
5 6 1 2 3 9 7 2
3 6 1 0 5 6 16 -10
Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
15 6 5 0 1 12 3 9
10 6 3 1 2 7 4 3
10 6 3 1 2 16 6 10
0 6 0 0 6 3 25 -22
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
16 6 5 1 0 13 6 7
8 6 2 2 2 7 8 -1
6 6 1 3 2 5 6 -1
2 6 0 2 4 3 8 -5
Group C
Group C PTS
GP W D L GF GA +/-
12 6 3 3 0 13 6 7
8 6 1 5 0 8 7 1
7 6 2 1 3 5 10 -5
3 6 0 3 3 8 11 -3
Group D
Group D PTS
GP W D L GF GA +/-
14 6 4 2 0 15 1 14
12 6 3 3 0 5 2 3
4 6 1 1 4 4 12 -8
3 6 1 0 5 2 11 -9
Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
8 4 2 2 0 5 3 2
4 4 1 1 2 3 3 0
3 4 0 3 1 2 4 -2
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
8 4 2 2 0 3 1 2
7 4 2 1 1 5 3 2
1 4 0 1 3 1 5 -4