England Johnstone

England Johnstone League Table & Standings

Betiball's England Johnstone standings page shows the current league table updated after every round of fixtures. Track points, goal difference, home/away splits, and recent form for every team in the England Johnstone table.

Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 1 2 0 8 4 4
6 3 2 0 1 4 5 -1
1 2 0 1 1 2 3 -1
1 2 0 1 1 3 5 -2
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 8 5 3
5 3 1 1 1 7 7 0
4 3 1 1 1 7 5 2
0 3 0 0 3 5 10 -5
Group C
Group C PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 10 1 9
6 3 2 0 1 5 3 2
2 3 0 1 2 1 6 -5
1 3 0 1 2 2 8 -6
Group D
Group D PTS
GP W D L GF GA +/-
8 3 2 1 0 11 7 4
7 3 2 1 0 8 1 7
3 3 1 0 2 7 11 -4
0 3 0 0 3 4 11 -7
Group E
Group E PTS
GP W D L GF GA +/-
8 3 2 1 0 8 3 5
4 2 1 1 0 1 0 1
3 3 1 0 2 2 4 -2
0 2 0 0 2 4 8 -4
Group F
Group F PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 10 2 8
5 3 1 1 1 5 6 -1
3 3 0 2 1 1 4 -3
1 3 0 1 2 1 5 -4
Group G
Group G PTS
GP W D L GF GA +/-
6 3 2 0 1 7 7 0
3 2 1 0 1 4 2 2
3 3 1 0 2 9 10 -1
3 2 1 0 1 6 7 -1
Group H
Group H PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 12 1 11
6 3 2 0 1 6 4 2
2 3 0 1 2 3 8 -5
1 3 0 1 2 4 12 -8
Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
6 3 1 2 0 6 4 2
4 2 1 1 0 6 2 4
4 3 0 2 1 4 8 -4
1 2 0 1 1 2 4 -2
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
8 3 2 1 0 10 4 6
6 3 2 0 1 9 4 5
3 3 1 0 2 5 10 -5
1 3 0 1 2 5 11 -6
Group C
Group C PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 2 1 0 7 3 4
5 3 1 1 1 5 4 1
3 3 0 2 1 3 5 -2
3 3 0 2 1 5 8 -3
Group D
Group D PTS
GP W D L GF GA +/-
6 2 2 0 0 7 2 5
5 2 1 1 0 7 1 6
3 3 0 2 1 2 4 -2
1 3 0 1 2 1 10 -9
Group E
Group E PTS
GP W D L GF GA +/-
8 3 2 1 0 9 4 5
6 3 2 0 1 5 7 -2
4 3 1 1 1 5 4 1
0 3 0 0 3 2 6 -4
Group F
Group F PTS
GP W D L GF GA +/-
8 3 2 1 0 9 3 6
6 3 2 0 1 5 7 -2
2 3 0 2 1 2 3 -1
2 3 0 1 2 4 7 -3
Group G
Group G PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 12 2 10
6 3 2 0 1 7 8 -1
3 3 1 0 2 6 10 -4
0 3 0 0 3 2 7 -5
Group H
Group H PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 13 3 10
6 3 2 0 1 4 8 -4
3 3 1 0 2 6 6 0
0 3 0 0 3 1 7 -6