Castilleja CF vs Coria CF Prediction, Live H2H & Live Stats | 06 May 2026
MATCH INTRO
Castilleja CF vs Coria CF takes place on 06 May 2026 in. Betiball's match analysis compares recent form, home and away performance, scoring records, defensive numbers and head-to-head data to estimate the most likely outcome.
Explore the latest Castilleja CF vs Coria CF prediction, including 1X2 probabilities, expected score, Under/Over 2.5 goals, Both Teams to Score and key match statistics. Kick-off is scheduled for 14:00.
- Castilleja CF are currently 17th with 27 points after 34 matches.
- Coria CF sit 18th with 21 points from 34 matches.
- Our algorithm prediction: Castilleja CF to win with probability 45%.
- Head-to-head history favors Castilleja CF, who have won 3 of the last 6 meetings. Coria CF have one win, while 2 matches ended in draws.
2026-05-06
Castilleja CF vs Coria CF - Prediction & Odds
Key stats
Based on the league table, the last 6 matches and recent head-to-heads.
STANDINGS UP TO 06/05/2026
| Spain TD4 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Portugalete | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 70 | 29 | 41 |
| 02 Leioa | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 50 | 34 | 16 |
| 03 CD Derio | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 | 40 | 14 |
| 04 CD Lagun Onak | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 54 | 34 | 20 |
| 05 CD Touring | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 35 | 12 |
| 06 SD San Ignacio | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 37 | 27 | 10 |
| 07 Real Sociedad C | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 48 | 39 | 9 |
| 08 Aurrera de Vitoria | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 |
| 09 Alaves C | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 40 | 16 |
| 10 UD Aretxabaleta | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 56 | 61 | -5 |
| 11 Cultural de Durango | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 36 | -1 |
| 12 Santurtzi CD | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | 45 | -13 |
| 13 Anorga | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 37 | 56 | -19 |
| 14 SD Eibar C | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 53 | -9 |
| 15 Zamudio SD | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 59 | -17 |
| 16 Pasaia KE | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 23 | 47 | -24 |
| 17 Zarautz KE | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 60 | -30 |
| 18 SD Deusto | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | 24 | 46 | -22 |
| Spain TD5 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CE Manresa | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 32 | 23 |
| 02 CF Badalona | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 43 | 27 | 16 |
| 03 UE Cornella | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 36 | 14 |
| 04 Vilanova Geltru | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 38 | 27 | 11 |
| 05 LHospitalet | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 39 | 16 |
| 06 Fundacio Esportiva Grama | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 35 | 14 |
| 07 CE Europa B | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 51 | -4 |
| 08 CF Peralada | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 45 | 39 | 6 |
| 09 FC L Escala | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 | 51 | 0 |
| 10 UE Tona | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 31 | 4 |
| 11 CF Montanesa | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 39 | -8 |
| 12 CFJ Mollerussa | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 43 | -4 |
| 13 CP San Cristobal | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 39 | 48 | -9 |
| 14 UE Vilassar de Mar | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 41 | -7 |
| 15 Cerdanyola del Valles | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 | 40 | 53 | -13 |
| 16 Kvida Wright | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 53 | -18 |
| 17 UE Vic | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 31 | 47 | -16 |
| 18 Lleida | 25 | 34 | 4 | 13 | 17 | 21 | 46 | -25 |
| Spain TD6 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 UD Castellonense | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 56 | 30 | 26 |
| 02 Atletico Saguntino | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 50 | 30 | 20 |
| 03 UD Levante B | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 54 | 26 | 28 |
| 04 Villarreal C | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 36 | 28 |
| 05 CF La Nucia | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 44 | 26 | 18 |
| 06 CD Bunol | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 34 | 40 | -6 |
| 07 UD Vall De Uxo | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 31 | 29 | 2 |
| 08 Ontinyent CF | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 32 | 30 | 2 |
| 09 Athletic Torrellano | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 38 | 2 |
| 10 Soneja | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 42 | -7 |
| 11 Hercules CF II | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 45 | -14 |
| 12 Crevillente | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 49 | -5 |
| 13 Jove Espanol | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 44 | -9 |
| 14 CD Roda | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 45 | -14 |
| 15 Atzeneta UE | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 29 | 40 | -11 |
| 16 CD Utiel | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 45 | -15 |
| 17 UD Alzira | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 49 | -17 |
| 18 Recambios Colon CD | 19 | 34 | 2 | 13 | 19 | 27 | 55 | -28 |
| Spain TD8 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Atletico Tordesillas | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 62 | 24 | 38 |
| 02 CD Guijuelo | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 54 | 26 | 28 |
| 03 CD Palencia Cristo Atletico | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 48 | 24 | 24 |
| 04 Palencia | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 59 | 39 | 20 |
| 05 UD Santa Marta | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 31 | 22 |
| 06 CD Atletico Mansilles | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 31 | 27 | 4 |
| 07 Almazan | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 49 | 38 | 11 |
| 08 CD Mirandes B | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 35 | 8 |
| 09 CD La Virgen Del Camino | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 31 | 37 | -6 |
| 10 CyD Leonesa Jupiter Leones B | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 43 | -5 |
| 11 Villaralbo CF | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 29 | 37 | -8 |
| 12 Arandina | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | -14 |
| 13 Colegios Diocesanos | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 54 | -21 |
| 14 CA Bembibre | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 52 | -14 |
| 15 Unionistas de Salamanca CF B | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 32 | 43 | -11 |
| 16 CD Mohamed | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 55 | -27 |
| 17 CD Becerril | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 41 | 60 | -19 |
| 18 Numancia B | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 26 | 56 | -30 |
| Spain TD18 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CS Puertollano | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 54 | 21 | 33 |
| 02 CD Tarancon | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 25 | 37 |
| 03 Toledo | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 55 | 17 | 38 |
| 04 Albacete B | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 49 | 17 | 32 |
| 05 Manchego Ciudad | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 29 | 23 |
| 06 Villarrubia CF | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 42 | 35 | 7 |
| 07 CD Villacanas | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 29 | 26 | 3 |
| 08 AD San Clemente | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 44 | -8 |
| 09 CD Guadalajara B | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 30 | 35 | -5 |
| 10 CP Villarrobledo | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 30 | 36 | -6 |
| 11 Huracan de Balazote | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 31 | 44 | -13 |
| 12 CD Marchamalo | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 45 | -8 |
| 13 CD Illescas | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 21 | 32 | -11 |
| 14 La Solana | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 38 | -12 |
| 15 CD Pedroneras | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 28 | 43 | -15 |
| 16 CD Azuqueca | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 32 | 39 | -7 |
| 17 Sonseca | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 28 | 69 | -41 |
| 18 Cazalegas | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 17 | 64 | -47 |
| Spain TD10 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Lucena CF | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 69 | 25 | 44 |
| 02 Dos Hermanas | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 69 | 39 | 30 |
| 03 Atletico Central | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 36 | 29 | 7 |
| 04 Bollullos CF | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 43 | 35 | 8 |
| 05 Real Balompedica Linense | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 45 | 32 | 13 |
| 06 Cadiz B | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 38 | 12 |
| 07 Ceuta B | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 38 | 38 | 0 |
| 08 Conil CF | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43 | 44 | -1 |
| 09 Cordoba B | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 44 | 0 |
| 10 CD Utrera | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 47 | -7 |
| 11 CD San Roque de Lepe | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 39 | 0 |
| 12 CD Pozoblanco | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 44 | -5 |
| 13 Chiclana | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 45 | -6 |
| 14 Atletico Onubense | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 43 | -7 |
| 15 UD Tomares | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 46 | -12 |
| 16 Sevilla C | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 34 | 41 | -7 |
| 17 Castilleja CF | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 62 | -34 |
| 18 Coria CF | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 24 | 59 | -35 |
| Spain TD16 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 UD Logrones B | 86 | 34 | 26 | 8 | 0 | 99 | 22 | 77 |
| 02 CD Varea | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 51 | 25 | 26 |
| 03 CD Arnedo | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 26 | 46 |
| 04 Calahorra | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 86 | 26 | 60 |
| 05 Oyonesa Tudelano | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 54 | 41 | 13 |
| 06 CD Anguiano | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 36 | 13 |
| 07 Haro Deportivo | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 46 | 8 |
| 08 CD Agoncillo | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 59 | 49 | 10 |
| 09 Vianes | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 51 | -12 |
| 10 Yague CF | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 48 | 52 | -4 |
| 11 CD Berceo | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 50 | -8 |
| 12 CD San Marcial | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 59 | -20 |
| 13 CDFC La Calzada | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 55 | -15 |
| 14 Comillas | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 32 | 58 | -26 |
| 15 CD Pradejon | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 49 | -19 |
| 16 CD Villegas | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 36 | 66 | -30 |
| 17 CD Autol | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 20 | 80 | -60 |
| 18 Pena Balsamaiso CF | 11 | 34 | 0 | 11 | 23 | 27 | 86 | -59 |
| Spain TD11 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mallorca B | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | 105 | 22 | 83 |
| 02 CD Manacor | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 71 | 39 | 32 |
| 03 SCR Pena Deportiva | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 69 | 30 | 39 |
| 04 Constancia | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 29 | 33 |
| 05 Llosetense | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 59 | 40 | 19 |
| 06 Formentera | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 40 | 29 | 11 |
| 07 Inter Ibiza | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 41 | 2 |
| 08 CE Mercadal | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 28 | 43 | -15 |
| 09 CD Cardassar | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 55 | -17 |
| 10 CF Platges De Calvia | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 41 | 43 | -2 |
| 11 CD Binissalem | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 26 | 34 | -8 |
| 12 Santanyi | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 58 | -15 |
| 13 UD Alcudia | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 59 | -24 |
| 14 Song clade pull | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 39 | 64 | -25 |
| 15 Portmany | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 25 | 50 | -25 |
| 16 UD Collerense | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 41 | 64 | -23 |
| 17 CE Felanitx | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 32 | 62 | -30 |
| 18 UD Rotlet Molinar | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 34 | 69 | -35 |
| Spain TD2 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 UD Llanera | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 69 | 19 | 50 |
| 02 CD Covadonga | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 88 | 24 | 64 |
| 03 Sporting de Gijon B | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 79 | 29 | 50 |
| 04 Caudal | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 59 | 39 | 20 |
| 05 CD Mosconia | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 47 | 27 | 20 |
| 06 EI San Martin | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 36 | 36 | 0 |
| 07 L Entregu CF | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41 | 42 | -1 |
| 08 UC Ceares | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 40 | -1 |
| 09 CD Praviano | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 42 | -6 |
| 10 Club Siero | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 49 | -10 |
| 11 CD Colunga | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 59 | -21 |
| 12 CD Llanes | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 44 | 51 | -7 |
| 13 Aviles Stadium CF | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 21 | 40 | -19 |
| 14 UD Gijon Industrial | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 57 | -21 |
| 15 SD Lenense | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 58 | -22 |
| 16 SD Navarro CF | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 38 | 53 | -15 |
| 17 CD Tuilla | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 31 | 60 | -29 |
| 18 Real Titanico Laviana | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 22 | 74 | -52 |
| Spain TD1 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Arosa SC | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 58 | 35 | 23 |
| 02 Compostela | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 55 | 28 | 27 |
| 03 Atletico Arteixo | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 44 | 10 |
| 04 CD Estradense | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 46 | 32 | 14 |
| 05 Racing Villalbes | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 36 | 29 | 7 |
| 06 CD Boiro | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 29 | 16 |
| 07 Gran Pena | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 57 | 42 | 15 |
| 08 UD Somozas | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 37 | 32 | 5 |
| 09 Montaneros CF | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 42 | 6 |
| 10 CD Lugo B Polvorin | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 35 | 6 |
| 11 CD Barco | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 35 | 41 | -6 |
| 12 CF Alondras | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 48 | -3 |
| 13 Celtiga | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 47 | 48 | -1 |
| 14 Viveiro CF | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 27 | 41 | -14 |
| 15 Silva SD | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 48 | -13 |
| 16 Cambados | 26 | 34 | 4 | 14 | 16 | 24 | 43 | -19 |
| 17 CF Noia | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 28 | 57 | -29 |
| 18 UD Barbadas | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 25 | 69 | -44 |
| Spain TD14 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Badajoz | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 65 | 24 | 41 |
| 02 Don Benito | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 70 | 22 | 48 |
| 03 Moralo CP | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 54 | 32 | 22 |
| 04 CF Jaraiz | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 53 | 33 | 20 |
| 05 CD Azuaga | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 50 | 32 | 18 |
| 06 Cabeza del Buey | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 45 | 29 | 16 |
| 07 SP Villafranca | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 45 | 40 | 5 |
| 08 Villanovense | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 36 | 9 |
| 09 CD Montijo | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 42 | 1 |
| 10 Jerez | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 56 | 51 | 5 |
| 11 AD Llerenense | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 44 | -9 |
| 12 Puebla Calzada | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 48 | -15 |
| 13 CD Santa Amalia | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 30 | 52 | -22 |
| 14 Atletico Pueblonuevo | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 29 | 53 | -24 |
| 15 CD Gevora | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 53 | -21 |
| 16 CD Diocesano | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 33 | 63 | -30 |
| 17 CP Montehermoso | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 24 | 66 | -42 |
| 18 CD Calamonte | 22 | 34 | 3 | 13 | 18 | 25 | 47 | -22 |
Head To Head
Recent form
Castilleja CF
Coria CF
Under /Over
1.5
Full Time
Under /Over
Under /Over
1.5
1st Half
Under /Over
Under /Over
1.5
2nd Half
Under /Over
/Yes
Both scored
(Yes/No)
No /Yes
Castilleja CF
Coria CF
Ready to make your pick?
Check the latest odds for Castilleja CF vs Coria CF, then browse more tips for today.