Washington Spirit (W) – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
3rd place
Giải Nữ VĐQG Mỹ (NWSL)
2026
| Bảng xếp hạng chung | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Gotham FC (W) | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 39 | 23 | 16 |
| 02 San Diego Wave (W) | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 45 | 31 | 14 |
| 03 Washington Spirit (W) | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 28 | 15 |
| 04 Kansas City NWSL (W) | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 39 | 15 |
| 05 Angel City FC (W) | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 32 | 22 |
| 06 Portland Thorns FC (W) | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 41 | 9 |
| 07 Utah Royals (W) | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 39 | 5 |
| 08 Seattle Reign (W) | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 33 | 4 |
| 09 North Carolina (W) | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 52 | 42 | 10 |
| 10 Denver Summit W | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 53 | 42 | 11 |
| 11 Orlando Pride (W) | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | 47 | -8 |
| 12 Houston Dash (W) | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 44 | -6 |
| 13 Boston Legacy W | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 53 | -12 |
| 14 Bay FC (W) | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 47 | -17 |
| 15 Racing Louisville (W) | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 38 | 62 | -24 |
| 16 Chicago Red Stars (W) | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 17 | 71 | -54 |
|
12:10 14/11 | Washington Spirit (W) |
2 - 1
| Utah Royals (W) | USA WD1 |
|
15:00 08/11 | Washington Spirit (W) |
4 - 1
| Portland Thorns FC (W) | USA WD1 |
|
17:00 01/11 | Washington Spirit (W) |
2 - 0
| Chicago Red Stars (W) | USA WD1 |
|
11:30 17/10 | Washington Spirit (W) |
1 - 0
| Gotham FC (W) | USA WD1 |
|
17:30 26/09 | Washington Spirit (W) |
0 - 1
| Angel City FC (W) | USA WD1 |
|
12:00 13/09 | Washington Spirit (W) |
0 - 3
| Boston Legacy W | USA WD1 |
|
11:30 30/08 | Washington Spirit (W) |
1 - 0
| Bay FC (W) | USA WD1 |
|
15:10 23/08 | Washington Spirit (W) |
0 - 1
| Orlando Pride (W) | USA WD1 |
|
17:30 08/08 | Washington Spirit (W) |
3 - 4
| North Carolina (W) | USA WD1 |
|
15:00 02/08 | Washington Spirit (W) |
0 - 1
| San Diego Wave (W) | USA WD1 |
| Không có trận sắp tới. | ||||
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||