Unionistas de Salamanca – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
15th place
Olimpico de Chapin , Reina
Primera Federación (Tây Ban Nha hạng Ba)
2026-2027
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CD Lugo | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 02 UD Logrones | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 |
| 03 Pontevedra | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 04 Mirandes | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 05 Merida AD | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 |
| 06 Real Aviles | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 |
| 07 Cacereno | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 08 Racing de Ferrol | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 09 Extremadura | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 18 | 5 |
| 10 Real Union Irun | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 |
| 11 Athletic Bilbao B | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 12 CD Coria | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 13 Barakaldo CF | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 14 Ponferradina | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 15 Unionistas de Salamanca | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 |
| 16 Cultural Leonesa | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 |
| 17 Zamora CF | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 18 Arenas Club de Getxo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 |
| 19 Deportivo La Coruna B | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 20 UD Ourense | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 |
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Real Zaragoza | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 |
| 02 Villarreal B | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 15 | 11 |
| 03 AD Alcorcon | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 14 | 10 |
| 04 Real Murcia | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 05 Real Madrid Castilla | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 06 FC Cartagena | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 07 Real Jaen CF | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 |
| 08 Ibiza Eivissa | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| 09 Hercules | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 10 Algeciras | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 11 Sant Andreu | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 12 SD Huesca | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 13 Gimnastic Tarragona | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 14 Atletico de Madrid B | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 |
| 15 Antequera CF | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 16 Aguilas CF | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 17 Juventud Torremolinos CF | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 |
| 18 CE Europa | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 |
| 19 CF Rayo Majadahonda | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 16 | -8 |
| 20 Teruel | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 19 | -14 |
|
12:45 07/11 | Unionistas de Salamanca |
1 - 0
| Zamora CF | SPDRFEF |
|
11:45 24/10 | Unionistas de Salamanca |
2 - 1
| Athletic Bilbao B | SPDRFEF |
|
11:45 03/10 | Unionistas de Salamanca |
2 - 0
| Cultural Leonesa | SPDRFEF |
|
06:00 19/09 | Unionistas de Salamanca |
3 - 1
| UD Ourense | SPDRFEF |
|
11:45 05/09 | Unionistas de Salamanca |
2 - 4
| Real Union Irun | SPDRFEF |
|
12:15 30/08 | Unionistas de Salamanca |
1 - 3
| CD Lugo | SPDRFEF |
|
12:30 21/08 | Unionistas de Salamanca |
1 - 0
| Cacereno | INT CF |
|
12:00 18/08 | Unionistas de Salamanca |
1 - 0
| AD Alcorcon | INT CF |
|
12:30 11/08 | Unionistas de Salamanca |
0 - 2
| CD Coria | INT CF |
|
12:30 29/07 | Unionistas de Salamanca |
0 - 1
| Burgos | INT CF |
|
07:00 21/11 | Barakaldo CF | | Unionistas de Salamanca | SPDRFEF |
|
11:00 29/11 | Unionistas de Salamanca | | Deportivo La Coruna B | SPDRFEF |
|
11:00 06/12 | Pontevedra | | Unionistas de Salamanca | SPDRFEF |
|
11:00 13/12 | Unionistas de Salamanca | | Ponferradina | SPDRFEF |
|
11:00 20/12 | Arenas Club de Getxo | | Unionistas de Salamanca | SPDRFEF |
|
11:00 03/01 | Unionistas de Salamanca | | UD Logrones | SPDRFEF |
|
11:00 10/01 | Merida AD | | Unionistas de Salamanca | SPDRFEF |
|
11:00 17/01 | Unionistas de Salamanca | | Mirandes | SPDRFEF |
|
11:00 24/01 | UD Ourense | | Unionistas de Salamanca | SPDRFEF |
|
11:00 31/01 | Unionistas de Salamanca | | Cacereno | SPDRFEF |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||