Southampton U21 – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
1st place
Premier League 2 (U21 Anh)
2026-2027
| Bảng xếp hạng chung | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Southampton U21 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| 02 Chelsea U21 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| 03 Tottenham U21 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 |
| 04 Fulham U21 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 |
| 05 Norwich City U21 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| 06 Nottingham Forest U21 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 07 Liverpool U21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 08 Reading U21 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 09 Manchester United U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 10 Leeds United U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 11 Sunderland U21 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 |
| 12 Bournemouth AFC U21 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 |
| 13 Everton U21 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 14 Brentford U21 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 15 West Ham U21 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 16 Blackburn Rovers U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 17 Crystal Palace U21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 18 Derby County U21 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 19 Brighton U21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 20 Aston Villa U21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 21 Arsenal U21 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 15 | -3 |
| 22 Manchester City U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 23 Ipswich U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 24 Wolverhampton U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 25 Leicester City U21 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 26 Stoke City U21 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 27 Burnley U21 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 28 Newcastle U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 29 Middlesbrough U21 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 30 Birmingham U21 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | -11 |
| 31 West Bromwich U21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
|
11:00 07/11 | Southampton U21 |
5 - 2
| Norwich City U21 | ENG U21 |
|
13:00 20/10 | Southampton U21 |
1 - 1
| Juventus U21 | PLI CUP |
|
13:00 09/10 | Southampton U21 |
5 - 1
| Queens Park R U21 | ENG U21LC |
|
06:00 12/09 | Southampton U21 |
3 - 1
| Bournemouth AFC U21 | ENG U21 |
|
13:00 14/08 | Southampton U21 |
4 - 0
| Blackburn Rovers U21 | ENG U21LC |
|
13:00 24/04 | Southampton U21 |
3 - 3
| Aston Villa U21 | ENG U21 |
|
14:00 20/03 | Southampton U21 |
2 - 1
| Leeds United U21 | ENG U21 |
|
08:00 27/02 | Southampton U21 |
2 - 2
| Everton U21 | ENG U21 |
|
08:00 20/02 | Southampton U21 |
2 - 1
| Middlesbrough U21 | ENG U21 |
|
08:00 08/02 | Southampton U21 |
1 - 1
| Liverpool U21 | ENG U21 |
|
14:00 24/11 | Queens Park R U21 | | Southampton U21 | ENG U21LC |
|
10:00 29/11 | Brighton U21 | | Southampton U21 | ENG U21 |
|
14:00 04/12 | Southampton U21 | | Bolton Wanderers U21 | ENG U21LC |
|
14:00 08/12 | Southampton U21 | | Valencia CF Mestalla | PLI CUP |
|
07:00 12/12 | Southampton U21 | | Stoke City U21 | ENG U21 |
|
14:00 18/12 | Southampton U21 | | Manchester United U21 | ENG U21 |
|
14:00 11/01 | Derby County U21 | | Southampton U21 | ENG U21 |
|
14:00 15/01 | Southampton U21 | | Tottenham U21 | ENG U21 |
|
14:00 27/01 | Southampton U21 | | Monaco B | PLI CUP |
|
08:00 07/02 | Burnley U21 | | Southampton U21 | ENG U21 |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||