S. Joao Ver – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Liga 3 (Bồ Đào Nha)
2026-2027
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CF Os Belenenses | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 02 Atletico Clube Purtugal | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 03 Oliveirense | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 04 UD Santarem | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 05 CD Mafra | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 06 Louletano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 07 FC Caldas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 08 Lusitano GC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 09 SC Covilha | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 10 GD Vitoria Sernache | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 |
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Paredes | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 02 Leca | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 03 AD Marco 09 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 04 Fafe | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 05 Vitoria Guimaraes B | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 06 Varzim | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 07 Vianense | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| 08 Pacos de Ferreira | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 09 S. Joao Ver | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 10 Clube Desportivo Trofense | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 |
|
10:00 07/11 | S. Joao Ver |
0 - 2
| Vitoria Guimaraes B | POR L3 |
|
09:00 11/10 | S. Joao Ver |
2 - 1
| Varzim | POR L3 |
|
11:00 06/09 | S. Joao Ver |
0 - 0
| AD Marco 09 | POR L3 |
|
11:00 16/08 | S. Joao Ver |
1 - 3
| Fafe | POR L3 |
|
10:10 01/08 | S. Joao Ver |
2 - 0
| Marialvas | INT CF |
|
10:30 03/05 | S. Joao Ver |
2 - 1
| Sanjoanense | POR L3 |
|
09:00 12/04 | S. Joao Ver |
0 - 0
| AD Marco 09 | POR L3 |
|
10:00 15/03 | S. Joao Ver |
3 - 1
| Paredes | POR L3 |
|
10:00 08/03 | S. Joao Ver |
1 - 1
| Sporting Braga II | POR L3 |
|
10:00 21/02 | S. Joao Ver |
1 - 0
| Fafe | POR L3 |
| Không có trận sắp tới. | ||||
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||