RC Arba – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Hạng Nhì Algeria (Ligue 2)
2026-2027
| East | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 MSP Batna | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 02 MO Bejaia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 03 JS Azazga | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 04 USM Annaba | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 05 JSM Skikda | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 06 Paradou AC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 07 MC Magra | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 08 MO Constantine | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 09 AS Khroub | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 10 CA Batna | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 11 Beni Oulbane | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 12 US Chaouia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 13 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 14 JS Jijel | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 15 IRB Nezla | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 |
| 16 CR Beni Thour | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 16 | -8 |
| West | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 GC Mascara | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| 02 USM Blida | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 03 RC Kouba | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| 04 ES Mostaganem | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 05 MC Saida | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 06 USM EL HARRACH | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 07 Sidi Benali | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 08 ASM Oran | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 09 NA Hussein Dey | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 10 WA Mostaganem | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 11 WA Tlemcen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 12 RC Arba | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 13 JSM Tiaret | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 14 ESM Kolea | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 15 El Bayadh | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | -7 |
| 16 Taghit | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 28 | -26 |
|
09:00 30/10 | RC Arba |
2 - 2
| JSM Tiaret | ALG D2 |
|
09:00 19/10 | RC Arba |
2 - 1
| WA Mostaganem | ALG D2 |
|
10:00 01/05 | RC Arba |
2 - 1
| US Bechar Djedid | ALG D2 |
|
09:00 18/04 | RC Arba |
2 - 0
| CRB Adrar | ALG D2 |
|
09:00 04/04 | RC Arba |
2 - 0
| USM EL HARRACH | ALG D2 |
|
09:00 14/03 | RC Arba |
2 - 2
| WA Mostaganem | ALG D2 |
|
09:00 28/02 | RC Arba |
0 - 1
| ASM Oran | ALG D2 |
|
09:00 13/02 | RC Arba |
2 - 1
| JSM Tiaret | ALG D2 |
|
09:00 06/02 | RC Arba |
2 - 1
| WA Tlemcen | ALG D2 |
|
08:00 17/01 | RC Arba |
0 - 0
| ESM Kolea | ALG D2 |
| Không có trận sắp tới. | ||||
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||