Puebla – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
13th place
Estadio Cuauhtemoc , PUEBLA
Liga MX (Mexico)
2026-2027
| Bảng xếp hạng chung | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CDSyC Cruz Azul | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 26 | 11 |
| 02 Club America | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 38 | 23 | 15 |
| 03 Chivas Guadalajara | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 15 | 11 |
| 04 Toluca | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | 21 | 14 |
| 05 Atlas | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 30 | -3 |
| 06 Santos Laguna | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 20 | 3 |
| 07 Monterrey | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 |
| 08 Club Leon | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 |
| 09 Pachuca | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 |
| 10 Club Tijuana | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 22 | 3 |
| 11 Pumas U.N.A.M. | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 26 | -2 |
| 12 Queretaro FC | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 24 | -6 |
| 13 Puebla | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 |
| 14 Atletico San Luis | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 |
| 15 Tigres UANL | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 25 | -8 |
| 16 CF Atlante | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 |
| 17 Necaxa | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 |
| 18 FC Juarez | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 34 | -21 |
|
22:10 30/10 | Puebla |
1 - 2
| Pumas U.N.A.M. | MEX D1 |
|
20:00 21/10 | Puebla |
1 - 4
| Monterrey | MEX D1 |
|
20:00 09/10 | Puebla |
1 - 1
| Club Leon | MEX D1 |
|
20:10 18/09 | Puebla |
1 - 1
| CF Atlante | MEX D1 |
|
20:00 15/09 | Puebla |
0 - 1
| Toluca | MEX D1 |
|
20:00 22/08 | Puebla |
3 - 2
| Santos Laguna | MEX D1 |
|
20:00 31/07 | Puebla |
1 - 1
| Chivas Guadalajara | MEX D1 |
|
10:00 01/07 | Puebla |
3 - 1
| Tlaxcala | INT CF |
|
22:00 24/04 | Puebla |
1 - 2
| Queretaro FC | MEX D1 |
|
20:00 10/04 | Puebla |
0 - 1
| Club Leon | MEX D1 |
|
20:00 20/11 | Puebla | | Atletico San Luis | MEX D1 |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #200746 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Omar Fernando Moreno Villegas | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Fernando Monarrez Ochoa | 1 | 2 | 0 |
| 4 | #203910 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | #251322 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | #166625 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Emiliano Gomez Dutra | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Facundo Ezequiel Almada | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Facundo Ezequiel Almada | 1 | 0 | 0 |
| 10 | #224413 | 1 | 0 | 0 |