Plaza Colonia – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Giải VĐQG Uruguay (Primera División)
2026
| Apertura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Racing Club Montevideo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 02 Deportivo Maldonado | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 03 Albion FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 04 CA Penarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| 05 Central Espanol | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 06 Montevideo City Torque | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 07 Nacional Montevideo | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 |
| 08 Defensor Sporting Montevideo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 09 Liverpool URU | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 10 Wanderers FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 11 Danubio FC | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 12 Cerro Largo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 |
| 13 Boston River | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| 14 CA Juventud | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 15 Club Atletico Progreso | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 |
| 16 Cerro Montevideo | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 |
| Clausura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Liverpool URU | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 |
| 02 Montevideo City Torque | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 |
| 03 Nacional Montevideo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 04 CA Penarol | 23 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 05 Deportivo Maldonado | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 |
| 06 Cerro Montevideo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 07 Racing Club Montevideo | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 08 Club Atletico Progreso | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 09 Wanderers FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 10 CA Juventud | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 11 Boston River | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 12 Albion FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | -5 |
| 13 Defensor Sporting Montevideo | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 |
| 14 Central Espanol | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 |
| 15 Cerro Largo | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 16 Danubio FC | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 |
| Torneo Intermedio Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CA Penarol | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 02 Cerro Largo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 03 Racing Club Montevideo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 04 Liverpool URU | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 05 Central Espanol | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 06 Cerro Montevideo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 07 Defensor Sporting Montevideo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 08 Boston River | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| Torneo Intermedio Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wanderers FC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 02 Nacional Montevideo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 03 Deportivo Maldonado | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 04 Montevideo City Torque | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 05 CA Juventud | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 06 Albion FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 07 Club Atletico Progreso | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 08 Danubio FC | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
|
14:30 12/11 | Plaza Colonia |
0 - 1
| Rentistas | URU D2 |
|
17:00 24/10 | Plaza Colonia |
1 - 1
| Tacuarembo | URU D2 |
|
12:00 18/10 | Plaza Colonia |
2 - 1
| CA River Plate | URU D2 |
|
18:00 07/10 | Plaza Colonia |
0 - 1
| CA Juventud | U Cup |
|
14:00 04/10 | Plaza Colonia |
1 - 3
| CS Cerrito | URU D2 |
|
14:00 19/09 | Plaza Colonia |
1 - 1
| Paysandu FC | URU D2 |
|
17:00 07/09 | Plaza Colonia |
1 - 0
| Uruguay Montevideo | URU D2 |
|
15:30 26/08 | Plaza Colonia |
2 - 1
| Cerro Largo | U Cup |
|
17:00 21/08 | Plaza Colonia |
1 - 1
| Colon CF | URU D2 |
|
18:30 01/08 | Plaza Colonia |
3 - 0
| Miramar Misiones FC | URU D2 |
| Không có trận sắp tới. | ||||
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||