Persikad Depok – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
3rd place
Liga 2 (Indonesia)
2026-2027
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 PSPS Pekanbaru | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 02 PSMS Medan | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 |
| 03 Persikad Depok | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 04 Semen Padang | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 05 PSIS Semarang | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 06 Sumsel United | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 07 Persiraja Aceh | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 08 FC Bekasi City | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 09 PSGC Ciamis | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 10 Persiku Kudus | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 27 | -21 |
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Beigan Baru Tornado | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| 02 Persela Lamongan | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 03 Barito Putera | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 04 Rans Nusantara FC | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 |
| 05 Deltras Sidoarjo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| 06 Persipura Jayapura | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| 07 Dejan FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 08 Persis Solo FC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 09 Persiba Balikpapan | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 19 | -11 |
| 10 PSBS Biak | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 45 | -42 |
|
07:00 08/11 | Persikad Depok |
4 - 0
| Persiku Kudus | IDN D1 |
|
04:00 04/11 | Persikad Depok |
6 - 2
| Persiku Kudus | |
|
03:30 24/10 | Persikad Depok |
2 - 3
| PSPS Pekanbaru | IDN D1 |
|
07:00 11/10 | Persikad Depok |
2 - 1
| Semen Padang | IDN D1 |
|
07:00 26/09 | Persikad Depok |
2 - 1
| Persiraja Aceh | IDN D1 |
|
07:00 12/09 | Persikad Depok |
2 - 1
| PSGC Ciamis | IDN D1 |
|
07:00 25/04 | Persikad Depok |
3 - 2
| FC Bekasi City | IDN D1 |
|
03:30 05/04 | Persikad Depok |
2 - 2
| PSMS Medan | IDN D1 |
|
03:30 27/03 | Persikad Depok |
4 - 1
| Persekat Tegal | IDN D1 |
|
08:30 28/02 | Persikad Depok |
2 - 3
| Persiraja Aceh | IDN D1 |
|
07:00 22/11 | Persikad Depok | | FC Bekasi City | IDN D1 |
|
07:00 29/11 | PSPS Pekanbaru | | Persikad Depok | IDN D1 |
|
03:30 06/12 | Semen Padang | | Persikad Depok | IDN D1 |
|
07:00 11/12 | Persikad Depok | | PSMS Medan | IDN D1 |
|
07:00 19/12 | Persiku Kudus | | Persikad Depok | IDN D1 |
|
03:30 09/01 | Persikad Depok | | PSIS Semarang | IDN D1 |
|
07:00 15/01 | PSGC Ciamis | | Persikad Depok | IDN D1 |
|
08:30 24/01 | Persiraja Aceh | | Persikad Depok | IDN D1 |
|
03:30 31/01 | Persikad Depok | | Sumsel United | IDN D1 |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||