Paredes – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Liga 3 (Bồ Đào Nha)
2026-2027
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CF Os Belenenses | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 02 Atletico Clube Purtugal | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 03 Oliveirense | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 04 UD Santarem | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 05 CD Mafra | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 06 Louletano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 07 FC Caldas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 08 Lusitano GC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 09 SC Covilha | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 10 GD Vitoria Sernache | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 |
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Paredes | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 02 Leca | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 03 AD Marco 09 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 04 Fafe | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 05 Vitoria Guimaraes B | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 06 Varzim | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 07 Vianense | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| 08 Pacos de Ferreira | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 09 S. Joao Ver | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 10 Clube Desportivo Trofense | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 |
|
15:00 01/11 | Paredes |
2 - 1
| S. Joao Ver | POR L3 |
|
10:00 24/10 | Paredes |
4 - 0
| Clube Desportivo Trofense | POR L3 |
|
13:30 18/10 | Paredes |
1 - 0
| FC Famalicao | POR CN |
|
10:00 20/09 | Paredes |
5 - 1
| Maria da Fonte | POR CN |
|
14:30 13/09 | Paredes |
2 - 1
| Fafe | POR L3 |
|
05:00 23/08 | Paredes |
1 - 2
| Leca | POR L3 |
|
14:00 07/08 | Paredes |
3 - 1
| Vitoria Guimaraes B | POR L3 |
|
10:30 03/05 | Paredes |
2 - 2
| AD Marco 09 | POR L3 |
|
09:00 18/04 | Paredes |
0 - 0
| S. Joao Ver | POR L3 |
|
09:00 12/04 | Paredes |
4 - 1
| Sporting Braga II | POR L3 |
| Không có trận sắp tới. | ||||
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||