Norwich City – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
12th place
Carrow Road , Norwich
Hạng Nhất Anh (Championship)
2026-2027
| Bảng xếp hạng chung | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Birmingham City | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 |
| 02 Middlesbrough | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | 11 |
| 03 Stoke City | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 |
| 04 Wolves | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 |
| 05 West Bromwich(WBA) | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 06 Swansea City | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 07 Southampton | 24 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 |
| 08 Queens Park Rangers (QPR) | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 |
| 09 West Ham United | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 |
| 10 Sheffield United | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 11 Portsmouth | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 12 Norwich City | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | 8 |
| 13 Blackburn Rovers | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 14 Cardiff City | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 |
| 15 Wrexham | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 16 Millwall | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 |
| 17 Bristol City | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 |
| 18 Bolton Wanderers | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 |
| 19 Charlton Athletic | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| 20 Watford | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 |
| 21 Lincoln City | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 |
| 22 Burnley | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 |
| 23 Derby County | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 |
| 24 Preston North End | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 |
|
07:30 31/10 | Norwich City |
3 - 2
| Watford | ENG LCH |
|
09:00 17/10 | Norwich City |
0 - 1
| Portsmouth | ENG LCH |
|
13:45 14/10 | Norwich City |
0 - 1
| Southampton | ENG LCH |
|
07:30 20/09 | Norwich City |
3 - 4
| Bolton Wanderers | ENG LCH |
|
13:45 09/09 | Norwich City |
2 - 1
| Birmingham City | ENG LCH |
|
09:00 29/08 | Norwich City |
4 - 1
| Burnley | ENG LCH |
|
09:00 15/08 | Norwich City |
1 - 2
| West Bromwich(WBA) | ENG LCH |
|
09:00 08/08 | Norwich City |
4 - 1
| Milton Keynes Dons | ENG LC |
|
10:00 04/08 | Norwich City |
0 - 0
| Cambridge United | INT CF |
|
09:00 01/08 | Norwich City |
1 - 2
| Osasuna | INT CF |
|
07:30 21/11 | Norwich City | | Cardiff City | ENG LCH |
|
14:45 24/11 | Norwich City | | Queens Park Rangers (QPR) | ENG LCH |
|
07:30 28/11 | Preston North End | | Norwich City | ENG LCH |
|
10:00 05/12 | Norwich City | | Wrexham | ENG LCH |
|
14:45 08/12 | Blackburn Rovers | | Norwich City | ENG LCH |
|
10:00 12/12 | Lincoln City | | Norwich City | ENG LCH |
|
10:00 19/12 | Norwich City | | Wolves | ENG LCH |
|
10:00 26/12 | West Ham United | | Norwich City | ENG LCH |
|
14:45 29/12 | Norwich City | | Charlton Athletic | ENG LCH |
|
10:00 01/01 | Norwich City | | Lincoln City | ENG LCH |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||