Newport County – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
14th place
Rodney parade Stadium , England
Hạng Ba Anh (League Two)
2026-2027
| Bảng xếp hạng chung | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Salford City | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 02 Barnet | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 |
| 03 Grimsby Town | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | 9 |
| 04 York City | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 |
| 05 Crewe Alexandra | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 19 | 0 |
| 06 Walsall | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 07 Chesterfield | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 |
| 08 Exeter City | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | 3 |
| 09 Cheltenham Town | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 |
| 10 Shrewsbury Town | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| 11 Fleetwood Town | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| 12 Gillingham | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| 13 Accrington Stanley | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 | 21 | 4 |
| 14 Newport County | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 19 | 3 |
| 15 Tranmere Rovers | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 16 Swindon Town | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 |
| 17 Port Vale | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 18 Bristol Rovers | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 19 Northampton Town | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | -1 |
| 20 Oldham Athletic | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 |
| 21 Colchester United | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| 22 Rochdale | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 |
| 23 Rotherham United | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 |
| 24 Crawley Town | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 |
|
10:00 07/11 | Newport County |
3 - 1
| Walsall | ENG FAC |
|
14:00 03/11 | Newport County |
1 - 2
| Crystal Palace U21 | ENG JPT |
|
14:45 30/10 | Newport County |
4 - 1
| Chesterfield | ENG L2 |
|
09:00 17/10 | Newport County |
1 - 1
| York City | ENG L2 |
|
09:00 10/10 | Newport County |
1 - 0
| Colchester United | ENG L2 |
|
13:00 06/10 | Newport County |
2 - 2
| Plymouth Argyle | ENG JPT |
|
09:00 26/09 | Newport County |
2 - 1
| Grimsby Town | ENG L2 |
|
09:00 12/09 | Newport County |
1 - 1
| Fleetwood Town | ENG L2 |
|
09:00 29/08 | Newport County |
2 - 2
| Tranmere Rovers | ENG L2 |
|
06:30 15/08 | Newport County |
3 - 0
| Rochdale | ENG L2 |
|
07:30 21/11 | Newport County | | Swindon Town | ENG L2 |
|
10:00 28/11 | Port Vale | | Newport County | ENG L2 |
|
14:45 01/12 | Newport County | | Walsall | ENG L2 |
|
10:00 12/12 | Crawley Town | | Newport County | ENG L2 |
|
10:00 19/12 | Newport County | | Oldham Athletic | ENG L2 |
|
10:00 26/12 | Exeter City | | Newport County | ENG L2 |
|
14:45 29/12 | Newport County | | Shrewsbury Town | ENG L2 |
|
10:00 01/01 | Newport County | | Barnet | ENG L2 |
|
10:00 09/01 | Oldham Athletic | | Newport County | ENG L2 |
|
10:00 16/01 | York City | | Newport County | ENG L2 |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||