Mahasarakham United FC – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Giải hạng Hai Thái Lan
2026-2027
| East | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Banbueng City | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 |
| 02 Navy FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| 03 Pattaya City | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| 04 Pluakdaeng United | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 05 Padriew City | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 06 Chachoengsao | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 07 Royal Thai Fleet United | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 08 Marines Eureka FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 09 Customs Department FC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 10 Banbueng FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 |
| 11 Master of Nongprue Kingdom SC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 37 | -34 |
| North | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Chiangmai FC | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 02 Maejo United | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 03 Phichit United 2025 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 |
| 04 Phitsanulok FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| 05 TNSU Lampang FC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 |
| 06 Chattrakarn City | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 07 Kamphaeng Phet | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 08 Nakhon Mae Sot United FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 09 Chiangrai Thawee | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| 10 Khelang United | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 |
| 11 Singha Chiangrai City | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 |
| 12 Paknampho NSRU | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 18 | -14 |
| Northeast | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Udon United | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 |
| 02 Udon Banjan United | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 8 | 11 |
| 03 Khonkaen FC | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 04 Roi Et United | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 05 Khonkaen Mordindang FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 06 Ubon Eastern FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 |
| 07 Pitchayabundit College | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 08 Korat City F.C | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 09 Yasothon United FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 10 Ubon Krua Napat FC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 11 Surin City | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 12 Esan Fighter | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 |
| South | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Samui United | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 |
| 02 PSU Surat Thani City | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 03 Muang Trang United | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 04 Yala City FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 05 Phuket Andaman | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 06 Nakhon Si United FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 07 Narathiwat FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 08 Yala United F.C | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 09 Ranong FC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 10 Chumphon United | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 |
| West | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Samut Sakhon | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 |
| 02 Bangkok FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 03 Assumption Thonburi | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 04 Suphanburi FC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 05 Thap Luang United | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 06 Thonburi United FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 07 Hua Hin City | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 08 Royal Thai Army FC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 09 VRN Muangnont | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| 10 Phetchaburi PBRU FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 11 Samut Songkhram City | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 12 Raj Pracha FC | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 22 | -13 |
| Central | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 North Bangkok College | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 02 Ang Thong FC | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 11 | 12 |
| 03 Royal Thai Air Force FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| 04 Chamchuri United FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 05 Prime Bangkok FC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 11 | 9 |
| 06 Kasem Bundit University FC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 07 Pathum Thani University | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 08 Futera United | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 09 Ayutthaya FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 10 Singburi Warriors FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 23 | -15 |
| 11 Bangkapi | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 19 | -13 |
| 12 Lopburi POMA FC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 32 | -25 |
|
07:00 30/10 | FC Mahasarakham |
1 - 0
| Chanthaburi FC | THA D1 |
|
06:30 18/10 | FC Mahasarakham |
0 - 0
| Muang Thong United | THA D1 |
|
06:00 11/10 | FC Mahasarakham |
2 - 3
| Uttaradit | THA D1 |
|
07:00 16/09 | FC Mahasarakham |
1 - 1
| Nakhon Ratchasima | THA D1 |
|
06:00 05/09 | FC Mahasarakham |
1 - 1
| Songkhla FC | THA D1 |
|
06:00 25/04 | Mahasarakham United FC |
2 - 2
| Khonkaen United | THA D1 |
|
07:00 04/04 | Mahasarakham United FC |
0 - 2
| Nakhon Pathom FC | THA D1 |
|
06:30 04/03 | Mahasarakham United FC |
1 - 0
| Pattaya Discovery United FC | THA D1 |
|
07:00 22/02 | Mahasarakham United FC |
3 - 0
| Songkhla FC | THA D1 |
|
06:00 15/02 | Mahasarakham United FC |
0 - 1
| Sisaket United | THA D1 |
|
06:00 21/11 | Mahasarakham United FC | | Satun United | THA D1 |
|
06:00 25/11 | JL Chiangmai United FC | | Mahasarakham United FC | THA D1 |
|
06:00 29/11 | Phrae United FC | | Mahasarakham United FC | THA D1 |
|
06:30 05/12 | Mahasarakham United FC | | BEC Tero Sasana | THA D1 |
|
06:00 13/12 | Chainat FC | | Mahasarakham United FC | THA D1 |
|
07:30 19/12 | Mahasarakham United FC | | Pattaya Discovery United FC | THA D1 |
|
07:30 26/12 | Muang Loei United | | Mahasarakham United FC | THA D1 |
|
07:00 10/01 | Mahasarakham United FC | | Khonkaen United | THA D1 |
|
07:00 17/01 | Nakhon Ratchasima | | Mahasarakham United FC | THA D1 |
|
06:00 24/01 | Mahasarakham United FC | | DP Kanchanaburi | THA D1 |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||