Lincoln City – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Sincil Bank Stadium , Lincoln City
Hạng Nhì Anh (League One)
2026-2027
| Bảng xếp hạng chung | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Huddersfield Town | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | 16 |
| 02 Stockport County | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 |
| 03 Oxford United | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 04 Luton Town | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| 05 Sheffield Wednesday | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 |
| 06 Plymouth Argyle | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| 07 Reading | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 |
| 08 Bradford City | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 09 Milton Keynes Dons | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 22 | 6 |
| 10 Cambridge United | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 |
| 11 Leicester City | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 |
| 12 Mansfield Town | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 13 Wycombe Wanderers | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 |
| 14 Leyton Orient | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 |
| 15 Burton Albion | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 |
| 16 Stevenage Borough | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 17 AFC Wimbledon | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 18 Notts County | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 19 Wigan Athletic | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 |
| 20 Blackpool | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 |
| 21 Doncaster Rovers | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 |
| 22 Peterborough United | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 |
| 23 Barnsley | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 |
| 24 Bromley | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 |
|
07:30 31/10 | Lincoln City |
1 - 3
| Birmingham City | ENG LCH |
|
09:00 24/10 | Lincoln City |
4 - 1
| Burnley | ENG LCH |
|
14:00 14/10 | Lincoln City |
0 - 6
| West Ham United | ENG LCH |
|
09:00 19/09 | Lincoln City |
1 - 2
| Swansea City | ENG LCH |
|
06:30 05/09 | Lincoln City |
1 - 1
| Southampton | ENG LCH |
|
13:45 01/09 | Lincoln City |
0 - 0
| Blackburn Rovers | ENG LCH |
|
06:30 22/08 | Lincoln City |
1 - 3
| Portsmouth | ENG LCH |
|
10:00 17/07 | Lincoln City |
0 - 2
| Leyton Orient | INT CF |
|
09:00 25/04 | Lincoln City |
4 - 3
| Wycombe Wanderers | ENG L1 |
|
06:30 11/04 | Lincoln City |
2 - 1
| Leyton Orient | ENG L1 |
|
10:00 21/11 | Lincoln City | | Wrexham | ENG LCH |
|
14:45 24/11 | Charlton Athletic | | Lincoln City | ENG LCH |
|
07:30 28/11 | Lincoln City | | Wolves | ENG LCH |
|
10:00 05/12 | Cardiff City | | Lincoln City | ENG LCH |
|
14:45 09/12 | Lincoln City | | Stoke City | ENG LCH |
|
10:00 12/12 | Lincoln City | | Norwich City | ENG LCH |
|
10:00 19/12 | Derby County | | Lincoln City | ENG LCH |
|
10:00 26/12 | Lincoln City | | West Bromwich(WBA) | ENG LCH |
|
14:45 29/12 | Burnley | | Lincoln City | ENG LCH |
|
10:00 01/01 | Norwich City | | Lincoln City | ENG LCH |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||