HJK Helsinki – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
3rd place
Sonera Stadium , Helsinki
Veikkausliiga (Phần Lan)
2026
| League | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 KuPs | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | 15 |
| 02 Inter Turku | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 29 | 16 | 13 |
| 03 HJK Helsinki | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | 9 |
| 04 Gnistan Helsinki | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | 7 |
| 05 AC Oulu | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| 06 Vaasa VPS | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 22 | 7 |
| 07 Lahti | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 19 | 7 |
| 08 TPS Turku | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 23 | 5 |
| 09 Ilves Tampere | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 37 | -3 |
| 10 SJK Seinajoen | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 33 | -8 |
| 11 Jaro | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 44 | -26 |
| 12 IFK Mariehamn | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 43 | -26 |
| Champion Additional | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Inter Turku | 61 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 02 HJK Helsinki | 59 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 12 | 18 |
| 03 KuPs | 53 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 04 AC Oulu | 48 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 05 Gnistan Helsinki | 46 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 06 Vaasa VPS | 40 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 21 | -18 |
| Relegation Play-Off | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Lahti | 39 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 02 Ilves Tampere | 38 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 03 TPS Turku | 32 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 04 SJK Seinajoen | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 05 Jaro | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 06 IFK Mariehamn | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
|
08:00 08/11 | HJK Helsinki |
3 - 3
| AC Oulu | FIN D1 |
|
08:00 25/10 | HJK Helsinki |
2 - 2
| KuPs | FIN D1 |
|
08:00 17/10 | HJK Helsinki |
4 - 0
| Gnistan Helsinki | FIN D1 |
|
10:00 08/10 | HJK Helsinki |
6 - 0
| Vaasa VPS | FIN D1 |
|
10:00 09/09 | HJK Helsinki |
2 - 1
| Inter Turku | FIN D1 |
|
07:00 23/08 | HJK Helsinki |
2 - 3
| Gnistan Helsinki | FIN D1 |
|
08:00 16/08 | HJK Helsinki |
3 - 0
| Jaro | FIN D1 |
|
11:00 06/08 | HJK Helsinki |
1 - 1
| Motherwell | UEFA ECL |
|
09:00 26/07 | HJK Helsinki |
1 - 0
| TPS Turku | FIN D1 |
|
11:00 23/07 | HJK Helsinki |
5 - 0
| Coleraine | UEFA ECL |
| Không có trận sắp tới. | ||||
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||