GKS Jastrzebie – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
MOSiR , Jastrzębie Zdrój
II liga (Ba Lan hạng Ba)
2026-2027
| Bảng xếp hạng chung | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Znicz Pruszkow | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 19 | 12 |
| 02 Gornik Leczna | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 15 | 19 |
| 03 GKS Tychy | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 04 Zawisza Bydgoszcz SA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 |
| 05 Podhale Nowy Targ | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 | 24 | 3 |
| 06 Lechia Zielona Gora | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 |
| 07 Chojniczanka Chojnice | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 |
| 08 Olimpia Grudziadz | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 22 | -3 |
| 09 Legia Warszawa B | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | 25 | 5 |
| 10 Sandecja Nowy Sacz | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 |
| 11 Hutnik Krakow | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 23 | 1 |
| 12 Stal Stalowa Wola | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 28 | -4 |
| 13 Avia Swidnik | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 |
| 14 Sokol Kleczew | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 32 | -9 |
| 15 Rekord Bielsko-Biala | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 20 | 0 |
| 16 Swit Szczecin | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 32 | -13 |
| 17 Slask Wroclaw II | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 34 | -12 |
| 18 Resovia Rzeszow | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 9 | 25 | -16 |
|
06:00 30/05 | GKS Jastrzebie |
0 - 3
| Slask Wroclaw II | POL D2 |
|
05:00 15/05 | GKS Jastrzebie |
0 - 3
| Rekord Bielsko-Biala | POL D2 |
|
11:00 01/05 | GKS Jastrzebie |
0 - 3
| Unia Skierniewice | POL D2 |
|
10:00 15/04 | GKS Jastrzebie |
0 - 3
| Zaglebie Sosnowiec | POL D2 |
|
10:00 03/04 | GKS Jastrzebie |
0 - 3
| Olimpia Grudziadz | POL D2 |
|
08:00 21/03 | GKS Jastrzebie |
0 - 2
| Hutnik Krakow | POL D2 |
|
09:30 18/03 | GKS Jastrzebie |
1 - 2
| Sokol Kleczew | POL D2 |
|
08:00 07/03 | GKS Jastrzebie |
0 - 1
| Swit Szczecin | POL D2 |
|
06:00 04/02 | GKS Jastrzebie |
0 - 3
| LKS Goczalkowice Zdroj | INT CF |
|
06:00 31/01 | GKS Jastrzebie |
0 - 3
| Wislanie Jaskowice | INT CF |
| Không có trận sắp tới. | ||||
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||