Fleetwood Town – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Highbury Stadium , Fleetwood
Hạng Nhì Anh (League One)
2026-2027
| Bảng xếp hạng chung | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Huddersfield Town | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | 16 |
| 02 Stockport County | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 |
| 03 Oxford United | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 04 Luton Town | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| 05 Sheffield Wednesday | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 |
| 06 Plymouth Argyle | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| 07 Reading | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 |
| 08 Bradford City | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 09 Milton Keynes Dons | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 22 | 6 |
| 10 Cambridge United | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 |
| 11 Leicester City | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 |
| 12 Mansfield Town | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 13 Wycombe Wanderers | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 |
| 14 Leyton Orient | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 |
| 15 Burton Albion | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 |
| 16 Stevenage Borough | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 17 AFC Wimbledon | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 18 Notts County | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 19 Wigan Athletic | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 |
| 20 Blackpool | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 |
| 21 Doncaster Rovers | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 |
| 22 Peterborough United | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 |
| 23 Barnsley | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 |
| 24 Bromley | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 |
|
12:30 14/11 | Fleetwood Town |
1 - 0
| Tranmere Rovers | ENG L2 |
|
10:00 07/11 | Fleetwood Town |
1 - 1
| Rochdale | ENG FAC |
|
10:00 31/10 | Fleetwood Town |
3 - 1
| Bristol Rovers | ENG L2 |
|
15:00 27/10 | Fleetwood Town |
1 - 1
| Arsenal | ENG LC |
|
06:30 17/10 | Fleetwood Town |
2 - 0
| Rotherham United | ENG L2 |
|
09:00 10/10 | Fleetwood Town |
1 - 1
| Walsall | ENG L2 |
|
13:00 06/10 | Barnsley |
4 - 1
| Fleetwood Town | ENG JPT |
|
09:00 26/09 | Fleetwood Town |
1 - 2
| Rochdale | ENG L2 |
|
13:45 16/09 | Fleetwood Town |
1 - 0
| Sheffield United | ENG LC |
|
06:30 05/09 | Fleetwood Town |
2 - 0
| Shrewsbury Town | ENG L2 |
|
10:00 21/11 | Crawley Town | | Fleetwood Town | ENG L2 |
|
14:00 24/11 | Fleetwood Town | | Leeds United U21 | ENG JPT |
|
10:00 28/11 | Fleetwood Town | | Accrington Stanley | ENG L2 |
|
14:45 01/12 | Northampton Town | | Fleetwood Town | ENG L2 |
|
10:00 12/12 | Fleetwood Town | | Swindon Town | ENG L2 |
|
10:00 19/12 | Colchester United | | Fleetwood Town | ENG L2 |
|
10:00 26/12 | Fleetwood Town | | Crewe Alexandra | ENG L2 |
|
14:45 29/12 | York City | | Fleetwood Town | ENG L2 |
|
10:00 01/01 | Port Vale | | Fleetwood Town | ENG L2 |
|
10:00 09/01 | Fleetwood Town | | Colchester United | ENG L2 |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||