Erzgebirge Aue U19 – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Bundesliga Trẻ (Đức)
2026-2027
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Werder Bremen U19 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 |
| 02 Hamburger SV U19 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 |
| 03 St. Pauli U19 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 04 MagdeburgU19 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 |
| 05 Berliner AK 07 U19 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 |
| 06 Holstein Kiel U19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 |
| 07 Hansa Rostock U19 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 |
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Union Berlin U19 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 |
| 02 Hertha Berlin U19 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 17 | 13 |
| 03 Hallescher FC U19 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 23 | 1 |
| 04 Energie Cottbus U19 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 20 | 6 |
| 05 Eintracht Braunschweig U19 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 26 | -9 |
| 06 SV Babelsberg 03 U19 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 |
| 07 Carl Zeiss Jena U19 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 26 | -13 |
| 08 Chemnitzer U19 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 35 | -17 |
| Group C | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Eintracht Frankfurt U19 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 |
| 02 RB LeipzigU19 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 |
| 03 Nurnberg U19 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 |
| 04 Greuther Furth U19 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 |
| 05 Dynamo Dresden U19 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 25 | -7 |
| 06 Erzgebirge Aue U19 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 34 | -24 |
| 07 Rot-Weiss Erfurt U19 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 33 | -23 |
| Group D | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Bayern Munchen U19 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 |
| 02 VfB Stuttgart U19 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 22 | 7 |
| 03 TSV 1860 Munchen U19 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 |
| 04 SpVgg Unterhaching U19 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 |
| 05 Jahn Regensburg U19 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 06 Ingolstadt U19 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 07 SGV Freiberg U19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 |
| Group E | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SC Freiburg U19 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 34 | 10 | 24 |
| 02 FC Heidenheim U19 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 11 | 27 |
| 03 Hoffenheim U19 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 12 | 30 |
| 04 Karlsruher SC U19 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 20 | -9 |
| 05 Augsburg U19 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 06 SV Sandhausen U19 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 43 | -27 |
| 07 SSV Ulm U19 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 31 | -19 |
| 08 Stuttgarter Kickers Sv U19 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 | 43 | -24 |
| Group F | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Koln U19 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 7 | 25 |
| 02 FSV Mainz 05 U19 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 03 Kaiserslautern U19 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 04 SV Darmstadt U19 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 |
| 05 SV Wehen Wiesbaden U19 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 |
| 06 Fortuna Koln U19 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 |
| 07 FSV Frankfurt U19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 26 | -11 |
| Group G | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Bayer Leverkusen U19 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 |
| 02 Viktoria koln U19 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 |
| 03 VfL Bochum U19 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 |
| 04 Monchengladbach U19 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 |
| 05 Alemannia Aachen U19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 |
| 06 SV Elversberg U19 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 |
| 07 Saarbrucken U19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 46 | -40 |
| Group H | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Borussia Dortmund U19 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 10 | 15 |
| 02 MSV Duisburg U19 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 03 Fortuna Dusseldorf U19 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 04 Rot-Weiss Essen U19 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 |
| 05 Schalke 04 U19 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 06 VfL Osnabruck U19 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 |
| 07 RW Oberhausen U19 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 28 | -17 |
| Group I | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Hannover 96 U19 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 |
| 02 Arminia Bielefeld U19 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 |
| 03 VfL Wolfsburg U19 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 12 | 17 |
| 04 Preuben Munster U19 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 05 SV Meppen U19 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 |
| 06 Paderborn U19 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 29 | -17 |
| 07 TSV Havelse U19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 33 | -31 |
|
07:00 07/11 | Erzgebirge Aue U19 |
0 - 5
| RB LeipzigU19 | GER JB |
|
04:00 26/09 | Erzgebirge Aue U19 |
1 - 3
| Dynamo Dresden U19 | GER JB |
|
05:00 19/09 | Erzgebirge Aue U19 |
2 - 1
| Rot-Weiss Erfurt U19 | GER JB |
|
05:00 05/09 | Erzgebirge Aue U19 |
2 - 7
| Eintracht Frankfurt U19 | GER JB |
|
06:00 14/08 | Erzgebirge Aue U19 |
0 - 3
| Greuther Furth U19 | GER JB |
|
07:00 16/05 | Erzgebirge Aue U19 |
0 - 2
| Ingolstadt U19 | GER JB |
|
08:00 09/05 | Erzgebirge Aue U19 |
0 - 0
| Kickers Offenbach U19 | GER JB |
|
05:00 25/04 | Erzgebirge Aue U19 |
0 - 5
| Carl Zeiss Jena U19 | GER JB |
|
08:00 28/03 | Erzgebirge Aue U19 |
2 - 2
| SpVgg Unterhaching U19 | GER JB |
|
09:00 21/03 | Erzgebirge Aue U19 |
5 - 0
| Burghausen U19 | GER JB |
|
05:00 21/11 | Eintracht Frankfurt U19 | | Erzgebirge Aue U19 | GER JB |
|
05:00 29/11 | Erzgebirge Aue U19 | | Nurnberg U19 | GER JB |
|
05:00 06/12 | Rot-Weiss Erfurt U19 | | Erzgebirge Aue U19 | GER JB |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||