Envigado FC – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Estadio Polideportivo Sur , Envigado
Giải VĐQG Colombia - Apertura
2026
| Apertura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Atletico Nacional Medellin | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 20 |
| 02 Atletico Junior Barranquilla | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 |
| 03 Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| 04 America de Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 |
| 05 Deportiva Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 9 |
| 06 Deportes Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 |
| 07 Independiente Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 |
| 08 Internacional de Bogota | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 |
| 09 Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 10 Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 |
| 11 Dep.Independiente Medellin | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 |
| 12 Aguilas Doradas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| 13 Atletico Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 6 |
| 14 Llaneros FC | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 15 Fortaleza F.C | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 16 Jaguares de Cordoba | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 |
| 17 Alianza Petrolera | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 |
| 18 Boyaca Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 |
| 19 Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 |
| 20 Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |
| Clausura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Atletico Nacional Medellin | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 18 | 20 |
| 02 America de Cali | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 12 | 21 |
| 03 Deportivo Cali | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 12 | 16 |
| 04 Atletico Bucaramanga | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 17 | 14 |
| 05 Independiente Santa Fe | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 |
| 06 Dep.Independiente Medellin | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 25 | 4 |
| 07 Millonarios | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 16 | 11 |
| 08 Deportiva Once Caldas | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| 09 Deportes Tolima | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 |
| 10 Cucuta | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 |
| 11 Aguilas Doradas | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 12 Llaneros FC | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 |
| 13 Atletico Junior Barranquilla | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 |
| 14 Internacional de Bogota | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 15 Boyaca Chico | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 |
| 16 Alianza Petrolera | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 |
| 17 Deportivo Pereira | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | -12 |
| 18 Deportivo Pasto | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 |
| 19 Jaguares de Cordoba | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 |
| 20 Fortaleza F.C | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 17 | 29 | -12 |
|
15:50 15/11 | Envigado FC |
2 - 3
| Union Magdalena | COL D2 |
|
15:30 10/11 | Envigado FC |
2 - 0
| Boca Juniors De Cali | COL D2 |
|
14:00 29/10 | Envigado FC |
2 - 0
| Independiente Yumbo | COL D2 |
|
15:30 18/10 | Envigado FC |
1 - 0
| Barranquilla FC | COL D2 |
|
14:00 15/10 | Envigado FC |
1 - 1
| Real Santander | COL D2 |
|
15:00 11/10 | Envigado FC |
1 - 1
| Inter Palmira | COL D2 |
|
15:30 01/10 | Envigado FC |
0 - 0
| Orsomarso | COL D2 |
|
14:00 27/09 | Envigado FC |
3 - 0
| Atletico FC | COL D2 |
|
15:30 12/09 | Envigado FC |
1 - 1
| Leones | COL D2 |
|
15:00 01/09 | Envigado FC |
0 - 1
| Union Magdalena | COL D2 |
|
17:30 19/11 | Independiente Yumbo | | Envigado FC | COL D2 |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||