Coquimbo Unido – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
6th place
Francisco Sánchez Rumoroso , Coquimbo
Giải VĐQG Chile (Primera División)
2026
| Bảng xếp hạng chung | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Colo Colo | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 30 | 29 |
| 02 Universidad de Chile | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | 22 | 25 |
| 03 Univ Catolica | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 56 | 37 | 19 |
| 04 Deportes Limache | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 40 | 8 |
| 05 Everton CD | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 35 | 8 |
| 06 Coquimbo Unido | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 36 | 3 |
| 07 Palestino | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 38 | 1 |
| 08 D. Concepcion | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 30 | 0 |
| 09 Deportes La Serena | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 |
| 10 Huachipato | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 41 | -6 |
| 11 Nublense | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 41 | -10 |
| 12 O.Higgins | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 42 | -10 |
| 13 Audax Italiano | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 36 | -8 |
| 14 Cobresal | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 39 | 50 | -11 |
| 15 Universidad de Concepcion | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 22 | 49 | -27 |
| 16 Union La Calera | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 43 | -19 |
|
16:30 14/11 | Coquimbo Unido |
3 - 0
| O.Higgins | |
|
17:00 30/10 | Coquimbo Unido |
1 - 0
| Union La Calera | CHI D1 |
|
13:00 11/10 | Coquimbo Unido |
5 - 2
| Colo Colo | CHI D1 |
|
17:00 07/10 | Coquimbo Unido |
2 - 1
| Cobreloa | Chile Cup |
|
16:00 16/09 | Coquimbo Unido |
0 - 1
| Huachipato | CHI D1 |
|
17:00 02/09 | Coquimbo Unido |
1 - 0
| Universidad de Concepcion | CHI D1 |
|
17:00 26/08 | Coquimbo Unido |
1 - 2
| Univ Catolica | CHI D1 |
|
17:00 19/08 | Coquimbo Unido |
0 - 0
| CA Platense | CON CLA |
|
16:30 08/08 | Coquimbo Unido |
1 - 1
| Deportes La Serena | CHI D1 |
|
19:30 05/08 | Coquimbo Unido |
1 - 0
| San Marcos de Arica | Chile Cup |
|
10:00 21/11 | Coquimbo Unido | | Everton CD | CHI D1 |
|
16:00 28/11 | Coquimbo Unido | | Deportes Limache | CHI D1 |
|
16:00 06/12 | O.Higgins | | Coquimbo Unido | CHI D1 |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||