Cheltenham Town – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Whaddon Road Stadium , Cheltenham
Hạng Nhì Anh (League One)
2026-2027
| Bảng xếp hạng chung | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Huddersfield Town | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | 16 |
| 02 Stockport County | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 |
| 03 Oxford United | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 04 Luton Town | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| 05 Sheffield Wednesday | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 |
| 06 Plymouth Argyle | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| 07 Reading | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 |
| 08 Bradford City | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 09 Milton Keynes Dons | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 22 | 6 |
| 10 Cambridge United | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 |
| 11 Leicester City | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 |
| 12 Mansfield Town | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 13 Wycombe Wanderers | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 |
| 14 Leyton Orient | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 |
| 15 Burton Albion | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 |
| 16 Stevenage Borough | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 17 AFC Wimbledon | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 18 Notts County | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 19 Wigan Athletic | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 |
| 20 Blackpool | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 |
| 21 Doncaster Rovers | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 |
| 22 Peterborough United | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 |
| 23 Barnsley | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 |
| 24 Bromley | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 |
|
10:00 07/11 | Cheltenham Town |
2 - 0
| Halifax Town | ENG FAC |
|
06:30 24/10 | Cheltenham Town |
1 - 0
| Newport County | ENG L2 |
|
13:45 20/10 | Cheltenham Town |
4 - 2
| Fleetwood Town | ENG L2 |
|
13:00 13/10 | Cheltenham Town |
2 - 2
| Tottenham U21 | ENG JPT |
|
09:00 10/10 | Cheltenham Town |
0 - 2
| Salford City | ENG L2 |
|
09:00 26/09 | Cheltenham Town |
2 - 1
| Chesterfield | ENG L2 |
|
13:00 22/09 | Cheltenham Town |
2 - 2
| Exeter City | ENG JPT |
|
09:00 05/09 | Cheltenham Town |
2 - 2
| Grimsby Town | ENG L2 |
|
13:45 01/09 | Cheltenham Town |
3 - 2
| York City | ENG L2 |
|
09:00 15/08 | Cheltenham Town |
2 - 1
| Rotherham United | ENG L2 |
|
10:00 21/11 | Cheltenham Town | | Bristol Rovers | ENG L2 |
|
10:00 28/11 | Shrewsbury Town | | Cheltenham Town | ENG L2 |
|
14:45 01/12 | Cheltenham Town | | Rochdale | ENG L2 |
|
10:00 12/12 | Cheltenham Town | | Crewe Alexandra | ENG L2 |
|
10:00 19/12 | Gillingham | | Cheltenham Town | ENG L2 |
|
10:00 26/12 | Cheltenham Town | | Port Vale | ENG L2 |
|
14:45 29/12 | Northampton Town | | Cheltenham Town | ENG L2 |
|
10:00 01/01 | Walsall | | Cheltenham Town | ENG L2 |
|
10:00 09/01 | Cheltenham Town | | Gillingham | ENG L2 |
|
10:00 16/01 | Cheltenham Town | | Oldham Athletic | ENG L2 |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||