Boston United – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
York Street , Boston
National League North (Anh)
2026-2027
| Bảng xếp hạng chung | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 South Shields | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 02 Hereford FC | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 |
| 03 Macclesfield Town | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 |
| 04 Chester FC | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 |
| 05 Oxford City | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 15 | 13 |
| 06 Hednesford Town | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 |
| 07 Kings Lynn | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 |
| 08 Buxton FC | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 27 | 5 |
| 09 Morecambe | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 |
| 10 Chorley FC | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 |
| 11 Spalding United | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 |
| 12 Bedford Town | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| 13 AFC Telford United | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 14 Hebburn Town | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 28 | -8 |
| 15 Worksop Town | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 |
| 16 Marine | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 |
| 17 Merthyr Town | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 23 | -1 |
| 18 Brackley Town | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 27 | -9 |
| 19 Harborough Town | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 20 Scarborough | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 21 Radcliffe Borough | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 22 Darlington | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 |
| 23 Southport FC | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 30 | -15 |
| 24 Spennymoor Town | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 34 | -20 |
|
14:00 03/11 | Boston United |
1 - 0
| Leicester City U21 | ENL Cup |
|
12:30 31/10 | Boston United |
2 - 1
| Scunthorpe United | ENG Conf |
|
14:45 27/10 | Boston United |
2 - 1
| Gateshead | ENG Conf |
|
09:00 17/10 | Boston United |
1 - 3
| Scunthorpe United | ENG FAC |
|
13:00 13/10 | Boston United |
5 - 6
| Southampton U21 | ENL Cup |
|
09:00 10/10 | Boston United |
1 - 2
| Southend United | ENG Conf |
|
09:00 26/09 | Boston United |
0 - 1
| AFC Fylde | ENG Conf |
|
13:45 15/09 | Boston United |
1 - 1
| Woking | ENG Conf |
|
09:00 12/09 | Boston United |
1 - 3
| Wealdstone FC | ENG Conf |
|
13:00 08/09 | Boston United |
0 - 1
| West Bromwich U21 | ENL Cup |
|
10:00 21/11 | Sutton United | | Boston United | ENG Conf |
|
14:45 24/11 | Boston United | | Barrow | ENG Conf |
|
10:00 28/11 | Boston United | | Kidderminster Harriers | ENG Conf |
|
10:00 05/12 | Worthing | | Boston United | ENG Conf |
|
14:45 08/12 | Southend United | | Boston United | ENG Conf |
|
07:30 19/12 | Boston United | | Yeovil Town | ENG Conf |
|
10:00 26/12 | Hartlepool United | | Boston United | ENG Conf |
|
10:00 28/12 | Boston United | | Harrogate Town | ENG Conf |
|
10:00 02/01 | Boston United | | Eastleigh | ENG Conf |
|
10:00 09/01 | Gateshead | | Boston United | ENG Conf |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||