Biesheim – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
7th place
National 2 (Pháp hạng Tư)
2026-2027
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Chambly FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 02 St. Maur Lusi | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 03 AS Furiani Agliani | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 04 Racing Club de France | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 05 Creteil | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 |
| 06 Feignies | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 07 Biesheim | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 08 Bastia Borgo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 09 Dieppe | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 10 Epinal | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 11 USLPV | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 12 Colmar | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 13 Haguenau | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 |
| 14 AS Montlouis | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 |
| 15 St Pryve St Hilaire | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 16 Chantilly | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 24 | -16 |
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Angouleme | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 02 Avranches | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 |
| 03 Bayonne | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 04 Lorient B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 |
| 05 Dinan Lehon FC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 06 Tarbes Pyrenees | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 07 Granville | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 08 Saint Malo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 09 LA Saint-Colomban Locmine | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 10 Les Herbiers | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 11 Stade Briochin | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 12 Le Poire Sur Vie | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 13 Voltigeurs Chateaubriant | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 14 Saumur OL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 |
| 15 Pontivy | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 16 Chauray Fc | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 |
| Group C | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nimes | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 |
| 02 Touraine | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 03 GFA Rumilly Vallieres | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 |
| 04 Toulon | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 05 Frejus St-Raphael | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 06 Hauts Lyonnais | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 07 ES Troyes AC B | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 08 Hyeres | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 09 Andrezieux | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 10 Saint-Priest | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 17 | -5 |
| 11 GOAL FC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 12 FC Limonest | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 13 Lyon Duchere | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 14 Chateauroux | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 15 Bourges | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 16 Canet Roussillon | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 |
| 17 Istres | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 14 | -12 |
|
11:00 07/11 | Biesheim |
2 - 0
| Creteil | FRA D4 |
|
10:00 17/10 | Biesheim |
3 - 2
| Epinal | FRA D4 |
|
11:00 19/09 | Biesheim |
5 - 2
| AS Montlouis | FRA D4 |
|
10:00 05/09 | Biesheim |
1 - 1
| Feignies | FRA D4 |
|
10:00 22/08 | Biesheim |
1 - 1
| St. Maur Lusi | FRA D4 |
|
11:00 09/05 | Biesheim |
2 - 1
| AS Furiani Agliani | FRA D4 |
|
11:00 25/04 | Biesheim |
1 - 1
| St Pryve St Hilaire | FRA D4 |
|
10:00 03/04 | Biesheim |
0 - 0
| Haguenau | FRA D4 |
|
12:00 21/03 | Biesheim |
0 - 0
| Chambly FC | FRA D4 |
|
12:00 07/03 | Biesheim |
0 - 1
| Bourges | FRA D4 |
|
12:00 21/11 | Biesheim | | Haguenau | FRA D4 |
|
12:00 05/12 | St Pryve St Hilaire | | Biesheim | FRA D4 |
|
12:00 12/12 | Biesheim | | Le Pays du Valois | FRA D4 |
|
12:00 09/01 | Chambly FC | | Biesheim | FRA D4 |
|
12:00 16/01 | Biesheim | | Racing Club de France | FRA D4 |
|
12:00 23/01 | Bastia Borgo | | Biesheim | FRA D4 |
|
12:00 06/02 | Biesheim | | Colmar | FRA D4 |
|
12:00 13/02 | Feignies | | Biesheim | FRA D4 |
|
12:00 20/02 | Biesheim | | Dieppe | FRA D4 |
|
12:00 06/03 | AS Montlouis | | Biesheim | FRA D4 |
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||