Gangwon FC – Latest Predictions, Form & Analysis on Betiball.com
Betiball tracks Gangwon FC's full season performance with match-by-match predictions, squad form analysis, and statistical breakdowns. Find Gangwon FC's upcoming fixtures, recent results, and our data-driven betting tips all in one place.
5th place
Gangneung Stadium , Korea Republic
Korea League
2026
| League | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 FC Seoul | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61 | 29 | 32 |
| 02 Ulsan HD FC | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 52 | 47 | 5 |
| 03 Daejeon Citizen | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 53 | 41 | 12 |
| 04 Jeonbuk Hyundai Motors | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 33 | 10 |
| 05 Gangwon FC | 48 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40 | 30 | 10 |
| 06 Incheon United | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 35 | 8 |
| 07 Jeju SK FC | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 37 | 2 |
| 08 FC Anyang | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40 | 48 | -8 |
| 09 Pohang Steelers | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 |
| 10 Gimcheon Sangmu FC | 34 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33 | 41 | -8 |
| 11 Bucheon FC 1995 | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 47 | -15 |
| 12 Gwangju Football Club | 21 | 33 | 3 | 12 | 18 | 30 | 69 | -39 |
| Champion Additional | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 FC Seoul | 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 02 Ulsan HD FC | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 03 Daejeon Citizen | 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 04 Gangwon FC | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 05 Jeonbuk Hyundai Motors | 49 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 06 Incheon United | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Relegation Play-Off | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jeju SK FC | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 02 FC Anyang | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 03 Pohang Steelers | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 04 Gimcheon Sangmu FC | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 05 Bucheon FC 1995 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 06 Gwangju Football Club | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
02:30 08/11 | Gangwon FC |
3 - 2
| Jeonbuk Hyundai Motors | KOR D1 |
|
05:00 29/10 | Gangwon FC |
1 - 0
| Kuching FA | AFC Cup |
|
02:30 18/10 | Gangwon FC |
1 - 1
| Incheon United | KOR D1 |
|
05:00 15/10 | Gangwon FC |
1 - 2
| Phnom Penh FC | AFC Cup |
|
02:30 09/10 | Gangwon FC |
2 - 0
| Bucheon FC 1995 | KOR D1 |
|
05:00 27/09 | Gangwon FC |
0 - 0
| Incheon United | KOR D1 |
|
02:30 20/09 | Gangwon FC |
0 - 1
| Jeju SK FC | KOR D1 |
|
05:30 09/09 | Gangwon FC |
1 - 1
| Jeonbuk Hyundai Motors | KOR D1 |
|
05:30 30/08 | Pohang Steelers |
0 - 0
| Gangwon FC | KOR D1 |
|
05:30 26/08 | Gangwon FC |
2 - 2
| Gwangju Football Club | KOR D1 |
|
05:00 26/11 | Gangwon FC | | Kitchee | AFC Cup |
|
07:15 03/12 | Phnom Penh FC | | Gangwon FC | AFC Cup |
| # | Player | Goals | Card Yellow | Card Red |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #187901 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | Kim Dae Won | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Jae-Hyeon Mo | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Marko Tuci | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Kim Dae Won | 3 | 1 | 0 |
| 6 | #187901 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | #206517 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Lee You Hyun | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Jun-seok Song | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Min-ha Shin | 1 | 2 | 0 |